10 | | * Stacomi |
11 | | * '''Installation''' [wiki:"Installation"] |
12 | | * __Stacomi__ |
13 | | * __R 2.10.0__ |
14 | | * __PostgreSQL 8.4__ |
15 | | * __Licence__ |
16 | | * __Les fichiers XML__ |
17 | | * __Le lien ODBC__ |
18 | | * __Besoin d'aide ?__ |
19 | | * '''Saisie de données''' |
20 | | * __Infrastructure__ [wiki:"Infrastucture"] |
21 | | * ''Station de contrôle des migrations'' [wiki:"Station"] |
22 | | * Ajout d’une station de contrôle |
23 | | * Modification d’une station de contrôle |
24 | | * Arrêt d’une station de contrôle |
25 | | * Ajouter/Modifier/Supprimer une station de mesure |
26 | | * Ajouter / Modifier / Supprimer une condition environnementale |
27 | | * Import d’une condition environnementale à partir d’un fichier |
28 | | * ''Ouvrage'' [wiki:"Ouvrage"] |
29 | | * Ajout d’un ouvrage |
30 | | * Modification d’un ouvrage |
31 | | * Ajout, modifier un taux d’échappement relatif à un ouvrage |
32 | | * ''Dispositif de franchissement'' [wiki:"Dispositif de franchissement"] |
33 | | * Ajouter un dispositif de franchissement |
34 | | * Modifier un dispositif de franchissement |
35 | | * Arrêter un dispositif de franchissement |
36 | | * ''Dispositif de comptage'' [wiki:"Dispositif de comptage"] |
37 | | * Ajouter un dispositif de comptage |
38 | | * Modifier un dispositif de comptage |
39 | | * Arrêter un dispositif de comptage |
40 | | * ''Période de fonctionnement d’un dispositif'' |
41 | | * ''Importer des périodes de fonctionnement d’un dispositif'' |
42 | | * __Migrations__ [wiki:"Migrations"] |
43 | | * ''Opération de contrôle'' |
44 | | * Ajout d’une opération de contrôle |
45 | | * Modification et suppression d’une opération de contrôle |
46 | | * ''Lot'' |
47 | | * Ajout, modification et suppression de lot |
48 | | * ''Import vidéo'' |
49 | | * ''Opération de marquage'' |
50 | | * Ajout, modification et suppression d’une opération de marquage |
51 | | * Opération courante |
52 | | * __Référentiel__ [wiki:"Référentiel"] |
53 | | * ''Taxon vidéo'' |
54 | | * Ajout, modification d’un taxon vidéo |
55 | | * ''Taille vidéo'' |
56 | | * Ajout, modification et suppression d’une taille vidéo |
57 | | * __Outils__ [wiki:"Outils"] |
58 | | * ''Affichage d’une table'' |
59 | | * ''Requête SQL'' |
60 | | * ''Import à partir d’un fichier csv'' |
61 | | * __Analyse__ [wiki:"Analyse"] |
62 | | * ''Bilan migration des migrations par lots'' |
63 | | * ''Bilan du fonctionnement des dispositifs'' |
64 | | * ''Bilan des taux d’échappement'' |
65 | | * ''Bilan des coefficients de conversion « quantité-effectif »'' |
66 | | * ''Bilan des conditions environnementales'' |
67 | | * ''Bilan des problèmes sur les opérations « DF fonctionne, DC en arrêt »'' |
68 | | * ''Bilan migration'' |
69 | | * ''Bilan des opérations manquantes'' |
70 | | * '''Exploitation des données''' |
71 | | * __Concept__ |
72 | | * __Station__ |
73 | | * ''Traitement DF'' |
74 | | * ''Traitement DC'' |
75 | | * ''Opérations'' |
76 | | * __Bilan__ |
77 | | * ''Bilan des migrations'' |
78 | | * ''Bilan des conditions environnementales'' |
79 | | * ''Bilan des migrations et conditions environnementales'' |
80 | | * ''Bilan des migrations avec paramètre(s)'' |
81 | | * ''Bilan migration interannuelle'' |
82 | | * ''Bilan sur les lots'' |
83 | | * ''Bilan sur les poids moyens'' |
84 | | * ''Bilan des tailles'' |
| 10 | |