| 19 | {{{ |
| 20 | str(bilanMigration |
| 21 | }}} |
| 22 | renvoit |
| 23 | {{{ |
| 24 | Formal class 'BilanMigration' [package ".GlobalEnv"] with 6 slots |
| 25 | ..@ dc :Formal class 'RefDC' [package "stacomi"] with 3 slots |
| 26 | .. .. ..@ dc_selectionne: int 6 |
| 27 | .. .. ..@ ouvrage : int 1 |
| 28 | .. .. ..@ data :'data.frame': 10 obs. of 12 variables: |
| 29 | .. .. .. ..$ dc : int [1:10] 5 6 7 8 10 12 15 16 17 18 |
| 30 | .. .. .. ..$ dis_date_creation :Class 'Date' num [1:10] 9468 9411 10311 10385 13521 ... |
| 31 | .. .. .. ..$ dis_date_suppression:Class 'Date' num [1:10] NA NA 11257 NA NA ... |
| 32 | .. .. .. ..$ df : int [1:10] 1 2 3 4 9 11 13 13 14 14 |
| 33 | .. .. .. ..$ dis_commentaires : chr [1:10] "Enregistrement video Arzal, Vilaine" "piege de comptage d'Arzal, rive gauche, Vilaine" "Piege de comptage de La Potinais, Oust" "piege de comptage de Malon, Vilaine" ... |
| 34 | .. .. .. ..$ dif_ouv_identifiant : int [1:10] 1 1 2 3 4 1 5 5 6 6 |
| 35 | .. .. .. ..$ ouv_libelle : chr [1:10] "Barrage d'Arzal" "Barrage d'Arzal" "Barrage de La Potinais" "Barrage de Malon" ... |
| 36 | .. .. .. ..$ df_code : chr [1:10] "ARZAL_DF_ALOSE" "ARZAL_DFANG_GAB" "POTINAIS_DF_ANG" "MALON_DF_ANG" ... |
| 37 | .. .. .. ..$ dif_localisation : chr [1:10] "Barrage d'Arzal. Passe à bassins successifs. Dans l'axe du barrage, en rive gauche par rapport aux vannes" "Barrage d'Arzal. Passe à anguilles. Dans l'axe du barrage, en rive gauche par rapport aux vannes, deux rampes à 10 m en amont e"| __truncated__ "Barrage de La Potinais (Oust). En rive droite à 5 m du clapet" "Barrage de Malon (Vilaine). Au centre de l'ouvrage dans l'ancienne pass entre le capet mobile et le seuil déversant" ... |
| 38 | .. .. .. ..$ dif_orientation : chr [1:10] "Montee" "Montee" "Montee" "Montee" ... |
| 39 | .. .. .. ..$ type_df : chr [1:10] "Passe à bassins successifs" "Rampes à civelles, anguillette, anguilles" "Rampes à civelles, anguillette, anguilles" "Rampes à civelles, anguillette, anguilles" ... |
| 40 | .. .. .. ..$ type_dc : chr [1:10] "Analyse visuelle d'image" "Piégeage" "Piégeage" "Piégeage" ... |
| 41 | ..@ taxons :Formal class 'RefTaxon' [package ".GlobalEnv"] with 1 slots |
| 42 | .. .. ..@ data:'data.frame': 1 obs. of 5 variables: |
| 43 | .. .. .. ..$ tax_code : int 2038 |
| 44 | .. .. .. ..$ tax_nom_latin : chr "Anguilla anguilla" |
| 45 | .. .. .. ..$ tax_nom_commun: chr "Anguille d'Europe" |
| 46 | .. .. .. ..$ tax_ntx_code : int 15 |
| 47 | .. .. .. ..$ tax_tax_code : logi NA |
| 48 | ..@ stades :Formal class 'RefStades' [package ".GlobalEnv"] with 1 slots |
| 49 | .. .. ..@ data:'data.frame': 1 obs. of 2 variables: |
| 50 | .. .. .. ..$ std_code : chr "AGJ" |
| 51 | .. .. .. ..$ std_libelle: chr "Anguille jaune" |
| 52 | ..@ pasDeTemps:Formal class 'PasDeTempsJournalier' [package ".GlobalEnv"] with 4 slots |
| 53 | .. .. ..@ dateDebut : POSIXlt[1:9], format: "2009-01-01" |
| 54 | .. .. ..@ dureePas : num 86400 |
| 55 | .. .. ..@ nbPas : num 365 |
| 56 | .. .. ..@ noPasCourant: int 0 |
| 57 | ..@ data :'data.frame': 365 obs. of 9 variables: |
| 58 | .. ..$ No.pas : int [1:365] 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... |
| 59 | .. ..$ Mesure : num [1:365] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ... |
| 60 | .. ..$ Calcule : num [1:365] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ... |
| 61 | .. ..$ Expert : num [1:365] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ... |
| 62 | .. ..$ Ponctuel : num [1:365] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ... |
| 63 | .. ..$ Effectif_total : num [1:365] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ... |
| 64 | .. ..$ Type_de_quantite : Factor w/ 1 level "effectif": 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ... |
| 65 | .. ..$ Taux_d_echappement: num [1:365] -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 ... |
| 66 | .. ..$ Coef_conversion : num [1:365] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ... |
| 67 | ..@ duree : POSIXct[1:365], format: "2009-01-01" "2009-01-02" ... |
| 68 | }}} |
| 69 | En fait elle montre une arborescence avec des slots (disons les branches de l'arbre). Les slots sont représentés par @. Par exemple |
| 70 | {{{ |
| 71 | BilanMigration@dc@data |
| 72 | }}} |
| 73 | Renvoit un tableau, c'est la liste des dispositifs qui a été chargée depuis la base |
| 74 | |