Changes between Version 9 and Version 10 of Recette BilanMigration


Ignore:
Timestamp:
Feb 4, 2010 10:09:12 PM (15 years ago)
Author:
cedric
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • Recette BilanMigration

    v9 v10  
    126126Quand on met un vecteur de vrais / faux  qui fait la même dimension de que le nombre de lignes, à gauche dans les crochets du data.frame on fait de la '''' réindexation ''' c'est à dire qu'on ne renvoit que les ligne ''' vraies ''' 
    127127 
     128{{{ 
     129> tableau[tableau$Effectif_total>0,"Effectif_total"] 
     130  [1]    7.890625   12.625000   12.625000   12.625000   12.625000   12.625000 
     131  [7]   12.625000   12.625000    9.526042    7.666667    7.666667    7.666667 
     132 [13]    7.666667    7.666667    7.666667    7.666667    7.666667    7.666667 
     133 [19]    7.666667    7.666667    4.798077    3.076923    3.076923    3.076923 
     134 [25]    3.076923    3.076923    3.076923    3.076923    3.076923    3.076923 
     135 [31]    3.076923    3.076923    3.076923    2.894918    2.785714    2.785714 
     136 [37]    2.785714    2.785714    2.785714    2.785714    2.785714    2.785714 
     137 [43]    2.785714    2.785714    2.785714    2.785714    2.785714    4.065476 
     138 [49]    4.833333    4.833333    4.833333    4.833333    4.833333   15.875000 
     139 [55]   22.500000   22.500000   22.500000   18.645833   16.333333   16.333333 
     140 [61]   21.437500   24.500000   17.437500   13.200000   13.200000   13.200000 
     141 [67]   13.200000   20.366667   24.666667   24.666667   17.460526   13.136842 
     142 [73]   13.136842   12.589474   10.283459    8.571429    8.571429    8.571429 
     143 [79]    8.571429    8.571429    8.571429   19.151786   25.500000   31.125000 
     144 [85]   34.500000   12.937500   20.416667   32.666667   32.666667   26.833333 
     145 [91]   23.333333   23.333333   72.708333  102.333333  102.333333  181.500000 
     146 [97]  193.791667  172.666667  172.666667  108.500000   37.500000   14.250000 
     147[103]   19.031250   23.250000   23.250000   23.250000  104.760417  153.666667 
     148[109]  153.666667  120.437500  100.500000  100.500000  100.500000   49.562500 
     149[115]   19.000000   16.187500   14.500000  108.770833  165.333333  165.333333 
     150[121]  374.187500  499.500000  409.395833  355.333333  355.333333  423.875000 
     151[127]  433.125000  479.000000  217.791667   37.666667   37.666667  149.281250 
     152[133]  216.250000  216.250000  216.250000  573.906250  788.500000  461.312500 
     153[139]  188.750000  106.125000   84.000000  280.250000  398.000000  168.000000 
     154[145]   30.000000   28.125000   27.000000   27.000000  108.250000  157.000000 
     155[151]  260.437500  322.500000  323.229167  323.666667  323.666667  219.187500 
     156[157]  156.500000   92.437500   54.000000   61.500000   66.000000   66.000000 
     157[163]  116.156250  146.250000  146.250000  146.250000  190.468750  217.000000 
     158[169]  217.000000  128.250000   75.000000   36.562500   13.500000   59.312500 
     159[175]   86.800000   86.800000   86.800000   86.800000  195.050000  260.000000 
     160[181]  303.750000  330.000000  330.000000  329.062500  328.500000  777.875000 
     161[187] 1047.500000  459.270833  106.333333  106.333333  275.187500  376.500000 
     162[193]  242.750000  162.500000  122.500000   98.500000   98.500000   98.500000 
     163[199]   78.187500   56.000000   50.000000   65.625000   75.000000   75.000000 
     164[205]  322.708333  471.333333  471.333333  958.312500 1250.500000 1121.125000 
     165[211] 1043.500000 1070.687500 1087.000000 1928.875000 3427.750000 3525.250000 
     166[217] 2120.062500 1456.500000  792.750000  394.500000  309.187500  258.000000 
     167[223]  154.041667   91.666667   91.666667  208.333333  278.333333  278.333333 
     168[229]  185.625000   97.083333   77.333333   77.333333  393.687500  583.500000 
     169[235]  583.500000  583.500000  900.479167 1090.666667 1090.666667  812.541667 
     170[241]  645.666667  645.666667  858.375000 1612.250000 1988.000000 1988.000000 
     171[247] 1306.541667  897.666667  897.666667  556.000000  171.750000   64.200000 
     172[253]   64.200000   64.200000   64.200000   54.387500   48.500000   34.125000 
     173[259]   25.500000   25.500000   25.500000   21.437500   19.000000   19.000000 
     174[265]   19.000000   19.000000   19.000000   41.343750   54.750000   54.750000 
     175[271]   54.750000   37.614583   27.333333   27.333333   18.843750   13.750000 
     176[277]   13.750000   13.750000   10.498716    8.547945    8.904110    8.651908 
     177[283]    8.714286    8.714286    8.714286    8.714286    8.714286    8.714286 
     178[289]   61.392857   93.000000   93.000000   93.000000   42.025259   11.440415 
     179[295]   11.440415   11.440415    4.528497   18.421053  270.641447  406.500000 
     180[301]  406.500000  406.500000  208.270833   89.333333   89.333333   42.250000 
     181[307]   14.000000   14.000000   14.000000   11.916667   10.666667   10.666667 
     182[313]   14.416667   16.666667   16.666667   22.656250   26.250000   26.250000 
     183[319]   26.250000   33.750000   38.250000   38.250000   38.250000   34.343750 
     184[325]   32.000000   12.000000 
     185}}} 
     186 
     187''' A retenir : ''' Nous avons vu trois des principales classes d'objet dans R, les ''' data.frame ''', ''' les vecteurs ''', et les ''' objets S4 '''.