{6} All Tickets By Milestone (Including closed) (248 matches)
A more complex example to show how to make advanced reports.
Results (201 - 248 of 248)
44 Version_beta_test (30 matches)
Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#182 | Lors de la création d'un masque, il n'apparait pas directement dans la liste | Programme Java | closed | fixed | 0.4 | enhancement | major | Jul 7, 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#183 | Pb ouv_denivelee_max encore dans les classes | Programme Java | closed | fixed | 0.4 | defect | major | Jul 7, 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#181 | Au chargement, charger les valeurs de code et mot de passe | Programme Java | closed | fixed | 0.4 | task | minor | Jul 7, 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#162 | saisie des opérations sur DC différents | Programme Java | closed | fixed | 0.4 | defect | minor | cedric | Jul 3, 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#159 | affichage de l'opération lors de la saisie des lots | Programme Java | closed | fixed | 0.4 | defect | minor | cedric | Jul 3, 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#171 | Pas d'enregistrement des localisations des prélèvements | Programme Java | closed | fixed | 0.4 | defect | major | cedric | Jul 3, 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#179 | souslistedesprelevementsdulot | Programme Java | closed | wontfix | 0.4 | task | major | Jul 3, 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#170 | les valeurs des combos ne sont pas actualisées | Programme Java | closed | fixed | 0.4 | defect | major | Jul 3, 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#160 | saisie des lots à la volée | Programme Java | closed | fixed | 0.4 | enhancement | critical | cedric | Jul 3, 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#165 | Affichage des effectifs des opérations | Programme Java | closed | fixed | 0.4 | defect | critical | cedric | Jul 3, 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#175 | Affichage des infos (perte de detail) | Programme Java | closed | fixed | 0.4 | task | trivial | cedric | Jul 2, 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#172 | rajouter individus dans les quantités sur le masque lot | Programme Java | closed | fixed | 0.4 | enhancement | trivial | Jul 1, 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#174 | Le nombre n'est pas dé-selectionnable | Programme Java | closed | fixed | 0.4 | defect | major | cedric | Jul 1, 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#158 | possibilité de changer de masque lot en cours de saisie d'opération | Programme Java | closed | fixed | 0.4 | enhancement | critical | cedric | Jun 23, 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#167 | Modifier la méthode toString et vérifier le défilement des combos à l'aide de lettres | Programme Java | closed | fixed | 0.4 | defect | minor | cedric | Jun 23, 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#169 | masque lot : localisations anatomiques | Programme Java | closed | fixed | 0.4 | defect | critical | cedric | Jun 23, 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#166 | Les valeurs par défaut dans les combos des marques ne respectent pas celui du masque | Programme Java | closed | fixed | 0.4 | defect | blocker | cedric | Jun 23, 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#164 | Saisie des opérations de marquages | Programme Java | closed | fixed | 0.4 | defect | blocker | cedric | Jun 23, 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#168 | Modifier la fonction trigger fct_txe_date | database | closed | fixed | 0.4 | defect | blocker | cedric | Jun 22, 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#50 | AMS/ taux d'échappement | Programme Java | closed | fixed | 0.4 | enhancement | blocker | cedric | Jun 22, 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#139 | Exportation d'un tableau excel des lots correspondant aux caractéristiques du masque | Programme Java | closed | wontfix | 0.4 | task | minor | cédric | Jun 22, 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#157 | affichage de la valeur du lot | Programme Java | closed | fixed | 0.4 | defect | minor | Cédric | Jun 21, 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#153 | problème d'activation du combo lorsque le choix oui puis non est mis pour date opération | Programme Java | closed | fixed | 0.4 | defect | minor | cedric | Jun 20, 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#49 | Contrainte code ouvrage (nb caractères) | Programme Java | closed | fixed | 0.4 | defect | minor | cedric | Jun 20, 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#81 | Mise en conformite avec le SANDRE | database | closed | fixed | 0.5 | enhancement | critical | cedric | Jun 20, 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#154 | preferences utilisateur | Programme Java | closed | fixed | 0.4 | defect | minor | Jun 20, 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#156 | problème de validation du masque opération | Programme Java | closed | fixed | 0.4 | defect | major | Cédric | Jun 20, 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#155 | problème pour la validation du masque opération | Programme Java | closed | fixed | 0.4 | defect | major | Cédric | Jun 20, 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#108 | mise à jour des codes SANDRE et des stades | database | closed | fixed | 0.5 | task | minor | cedric | Jun 20, 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#152 | remise à plat de toutes les clés étrangères | database | closed | fixed | 0.5 | defect | major | Jun 20, 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 Masques_Lots_JAVA0.4 (4 matches) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#206 | Saisie des lots à la volée | Programme Java | closed | fixed | 0.4 | defect | major | Oct 23, 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#16 | Placer le menu déroulant devenir des lots au niveau des marques. | Programme Java | closed | invalid | 0.4 | enhancement | minor | cedric | Jun 6, 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#147 | Création des masques Lots | Programme Java | closed | fixed | 0.4 | task | major | Jun 6, 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#14 | Affichage de l'arborescence des caractéristiques de lot | Programme Java | closed | fixed | 0.4 | enhancement | major | cedric | Jun 6, 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 Masques_Operations_JAVA0.4 (3 matches) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#52 | Périodes de fonctionnement du DF à partir de l'opération | Programme Java | closed | fixed | 0.4 | enhancement | major | cedric | Mar 24, 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#53 | Modification du champ de saisie des opérations | Programme Java | closed | fixed | 0.4 | enhancement | major | prestataire | Mar 24, 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#138 | Interface operation | Programme Java | closed | fixed | 0.4 | task | major | cedric | Mar 24, 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 paramètrage saisie JAVA0.4 (8 matches) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#61 | Coordonnees en lambert93 | database | closed | fixed | 0.4 | enhancement | minor | cedric | Jun 6, 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#134 | problème de droits pour la mise à jour des séquences | database | closed | fixed | 0.4 | defect | blocker | cedric | Jun 6, 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#43 | Menu "Aide" inactif | Programme Java | closed | fixed | 0.4 | defect | minor | prestataire | Jun 6, 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#125 | Problème d'affichage des dates | Programme Java | closed | fixed | 0.4 | defect | minor | Mar 24, 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#135 | modifification du menu | Programme Java | closed | fixed | 0.4 | task | major | Mar 24, 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#137 | Interface d'ajout de masques | Programme Java | closed | fixed | 0.4 | task | major | cedric | Mar 24, 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#136 | Création des classes pour les masques | Programme Java | closed | fixed | 0.4 | task | major | cedric | Mar 24, 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#132 | edition des tâches du trac sous eclipse à distance | Programme Java | closed | wontfix | 0.4 | task | minor | Dec 28, 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(empty) (3 matches) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#244 | Bilan migration interannuelle - plusieurs stades | Programme R | new | 0.5 | enhancement | minor | Aug 3, 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#248 | Ajout code taxon sandre - Ambloplites rupestris | database | new | 0.5 | enhancement | minor | Feb 14, 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#119 | .. | Documentation | closed | fixed | defect | major | Cédric | Dec 17, 2015 |
Note:
See TracReports for help on using and creating reports.