{6} All Tickets By Milestone (Including closed) (248 matches)
A more complex example to show how to make advanced reports.
Results (1 - 100 of 248)
release0.6 (6 matches)
Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#254 | Bug fenêtre graphique concernant le bilan migration par paramètres quantitatif et qualitatif. | Programme R | new | 0.6 | defect | blocker | May 15, 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#259 | Transfert version 0.6 | Programme R | new | 0.6 | defect | major | Cédric | Aug 4, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#260 | develop shiny interface | Programme R | new | 0.6 | defect | major | Aug 4, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#250 | Ajout du code taxon pour le crabe chinois | database | new | 0.6 | enhancement | minor | May 6, 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#252 | pas d'import des conditions environnementales | Programme Java | new | 0.5 | defect | minor | May 8, 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#251 | Ajouter le crable chinois à la liste des espèces | database | closed | fixed | 0.6 | task | major | cedric | May 6, 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
release v0.3 programme R (13 matches) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#20 | Graph Parm. de lot | Programme R | closed | fixed | 0.3 | defect | major | cedric | Sep 18, 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#35 | Bug pour Traitement migrateur / Station / DF | Programme R | closed | fixed | 0.3 | defect | major | Cedric | Mar 29, 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#29 | version 0.3 programme stacomiR0.3_1580 | Programme R | closed | fixed | 0.3 | defect | blocker | cedric | Mar 29, 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#30 | BilanMigrationInterannuel | Documentation | closed | wontfix | 0.3 | defect | minor | cedric | Mar 22, 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#2 | build package stacomiv03 | Programme R | closed | fixed | 0.3 | task | major | cedric | Mar 13, 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#3 | Test de la version 0.3 | Programme R | closed | fixed | 0.3 | task | minor | brice | Mar 13, 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#24 | BilanMigrationConditionEnv | Programme R | closed | fixed | 0.3 | defect | minor | cedric | Feb 25, 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#19 | Graphs migration interannuelle | Programme R | closed | fixed | 0.3 | defect | major | cedric | Feb 18, 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#18 | Bug bilanParametresEnvironnementaux | Programme R | closed | fixed | 0.3 | defect | major | cedric | Feb 18, 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#17 | Bilan Migration | Programme R | closed | fixed | 0.3 | defect | major | cedric | Feb 18, 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#4 | Problème d'écriture des bilans journaliers | Programme R | closed | fixed | 0.3 | defect | major | cedric | Feb 5, 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#12 | username - schema - et organismes | Programme R | closed | fixed | 0.3 | defect | minor | cedric | Feb 5, 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1 | Bilan Migration Interannuelle | Programme R | closed | fixed | 0.3 | defect | major | cedric | Feb 4, 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
release R 0.5.3.2 (6 matches) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#240 | bug stacomirtools | Programme R | assigned | 0.5 | defect | blocker | cedric | Sep 14, 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#233 | Bilan des pathologies | Programme R | new | 0.5 | task | major | cedric | Feb 26, 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#238 | Add version of the dependencies in the description file of the package | Programme R | assigned | 0.5 | enhancement | major | marion | Sep 14, 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#241 | bugreport | Programme R | new | 0.5 | task | major | Sep 14, 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#232 | pb ds le texte d'aide report_species | Programme R | new | 0.5 | defect | minor | cedric | Feb 22, 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#247 | le graphique de bilan interannuel est bizarre | Programme R | closed | fixed | 0.5 | defect | major | cedric | Aug 3, 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
debugv0.3 (22 matches) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#40 | Les clés étrangères fonctionnant avec la table des dispositifs de comptage sont manquante | database | closed | fixed | 0.3 | defect | major | cedric | Dec 18, 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#42 | Impossible d'importer un fichier de comptage vidéo (.ssm) | Programme Java | closed | fixed | 0.3 | defect | major | cedric | Dec 18, 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#59 | Creation d'une table d'information sur les opérations de maintenance | database | closed | fixed | 0.3 | enhancement | major | cedric | Dec 18, 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#123 | Des tables ont sauté lors de la restauration | database | closed | fixed | 0.3 | defect | minor | cedric | Nov 23, 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#96 | Import vidéo null pointer exception | Programme Java | closed | fixed | 0.3 | defect | blocker | cedric | Feb 18, 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#64 | Bug dans le bilan journalier | Programme R | closed | fixed | 0.3 | defect | minor | cedric | Dec 28, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#62 | Import des données environnementales, dérive du format horaire | Programme Java | closed | fixed | 0.3 | defect | major | cedric | Dec 28, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#41 | Droits d'écriture insuffisants (Vista) pour l'export de tables par l'interface JAVA | Programme Java | closed | fixed | 0.3 | defect | major | timothée | Dec 28, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#77 | Bug changement des noms utilisateur et mot de passe | Programme R | closed | fixed | 0.3 | defect | minor | cedric | Dec 28, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#44 | Impossible de redimentionner l'interface de StacomiR | Programme R | closed | wontfix | 0.3 | defect | minor | cedric | Dec 28, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#75 | bug bilan migration AZTI | Programme R | closed | fixed | 0.3 | defect | major | cedric | Dec 27, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#79 | bug bilan migration | Programme R | closed | fixed | 0.3 | defect | major | cedric | Dec 27, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#83 | Bug dans le calcul du bilan migration | Programme R | closed | fixed | 0.3 | defect | blocker | cedric | Dec 27, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#84 | Programme R, les dc apparaissent en double | Programme R | closed | fixed | 0.3 | defect | minor | cedric | Dec 15, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#74 | adaptation for AZTI | database | closed | fixed | 0.3 | enhancement | minor | cedric | Dec 15, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#69 | pb org_code dans certaines table | database | closed | fixed | 0.3 | defect | major | cedric | Jan 28, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#66 | bug | Programme Java | closed | fixed | 0.3 | defect | major | cedric | Dec 10, 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#65 | Pas d'écriture des civelles dans la table t_bilanmigrationjournalier_bjo | Programme R | closed | fixed | 0.3 | task | minor | cedric | Sep 7, 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#46 | L'import de données sur les marques (extérieures à la station) a disparu | Programme Java | closed | fixed | 0.3 | defect | major | cedric | May 4, 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#58 | Impossible de créer une taille vidéo pour le DC (colonne "tav_org_code") | Programme Java | closed | fixed | 0.3 | defect | major | cedric | May 4, 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#57 | Erreur à la création d'un DC | Programme Java | closed | fixed | 0.3 | defect | major | cedric | Apr 30, 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#34 | ajouter modifier supprimer une station de mesure | Programme Java | closed | fixed | 0.3 | defect | minor | cedric | Apr 30, 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Releasev0.2 (2 matches) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#8 | Bilan de l'intervention 2009 | Documentation | closed | fixed | 0.2 | task | minor | cedric | Mar 22, 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#15 | Bouton ajouter lot | Programme Java | closed | wontfix | 0.2 | defect | minor | cedric | Feb 6, 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Release v0.3 stacomiJAVA (5 matches) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#28 | construire base de donnée commune à tous les utilisateurs | database | closed | fixed | 0.3 | task | major | cedric | Apr 30, 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#36 | Installateur | Programme Java | closed | fixed | 0.3 | task | major | cedric | Apr 1, 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#33 | Import des données environnementales | Programme Java | closed | fixed | 0.3 | defect | minor | cedric | Mar 28, 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#27 | Bug au lancement de java03 pb de driver vers postgres8.3 | Programme Java | closed | fixed | 0.3 | defect | major | cedric | Mar 20, 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#7 | Test de la version 0.3 | Programme Java | closed | fixed | 0.3 | task | major | brice | Mar 13, 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Release of track site (6 matches) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#21 | ajout GuestbookPlugin utility | Documentation | closed | wontfix | 0.3 | enhancement | trivial | cedric | Apr 1, 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#22 | Ajouter un composant téléchargement | Documentation | closed | wontfix | 0.3 | enhancement | minor | cedric | Mar 18, 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#11 | Accéder aux sources du projet | Documentation | closed | fixed | 0.3 | task | minor | cedric | Mar 5, 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#23 | Mettre à jour StacomiR bilantaille avec interface ggplot2 | Documentation | closed | fixed | 0.3 | defect | minor | brice | Feb 25, 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#10 | Transfert de la documentation sur le site trac | Documentation | closed | fixed | 0.3 | enhancement | major | brice | Feb 25, 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#9 | Creation d'un tutoriel pour le traitement des données de migration | Documentation | closed | fixed | 0.3 | task | minor | cedric | Feb 18, 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Release R 0.4 (30 matches) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#124 | ajout de classes de tailles pour les anguilles | database | closed | fixed | 0.4 | enhancement | minor | Jun 6, 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#60 | Fonction de construction d'une base a partir de schémas separes | database | closed | fixed | 0.4 | task | major | cedric | Dec 27, 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#110 | Clé étrangère mal importées/oubliées | database | closed | fixed | 0.4 | defect | major | cédric | Dec 18, 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#26 | Specification des ecrans pour la saisie des lots | specifications | closed | fixed | 0.4 | task | minor | cedric | Dec 6, 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#6 | Internationalisation strings | Programme Java | closed | wontfix | 0.4 | enhancement | minor | cedric | Dec 6, 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#25 | Definir la liste des cas d'utilisation pour la saisie des lots | specifications | closed | invalid | 0.4 | task | minor | cedric | Dec 6, 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#122 | Intégration SANDRE mise à jour des localisations anatomiques | database | closed | fixed | 0.4 | enhancement | major | cedric | Dec 6, 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#105 | Aizkorri : bilan des conditions environnementales | Programme R | closed | wontfix | 0.4 | defect | minor | cedric | Dec 5, 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#93 | le setwd du fichier xml n'est pas appliqué | Programme R | closed | fixed | 0.4 | defect | trivial | cedric | Dec 4, 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#37 | Comment gérer le problème de pointage vers c:/program files (x86) | Programme R | closed | fixed | 0.4 | enhancement | minor | cedric | Dec 4, 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#121 | Modification du parametre aspect saumon | database | closed | fixed | enhancement | minor | cedric | May 29, 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#97 | problème bilan migration civelle | Programme R | closed | fixed | 0.4 | defect | major | cedric | Feb 9, 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#94 | Problème de bilan interannuel | Programme R | closed | fixed | 0.4 | defect | major | cedric | Jan 22, 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#92 | Bug pour Bilan migration civelle | Programme R | closed | fixed | 0.4 | defect | major | cedric | Jan 13, 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#91 | pb chargement stades pigmentaires (règlé) | Programme R | closed | fixed | 0.4 | defect | minor | cedric | Jan 8, 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#89 | pb lié à l'export des classes requeteODBC dans le package stacomirtools | Programme R | closed | fixed | 0.4 | defect | critical | cedric | Jan 4, 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#87 | Un truc bizarre dans le bilanMigrationInterannuel | Programme R | closed | fixed | 0.4 | defect | trivial | cedric | Dec 29, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#78 | Version 64 bits mise à jour du programme R | Programme R | closed | duplicate | 0.4 | defect | major | cedric | Dec 28, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#38 | Acces initial dans stacomiR via un choix dans la table utilisateur | Programme R | closed | fixed | 0.4 | enhancement | minor | cedric | Dec 28, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#73 | permettre à l'utilisateur d'éditer les propriétés xml de son fichier ? | Programme R | closed | wontfix | 0.4 | enhancement | minor | cedric | Dec 28, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#68 | écriture multiple dans t_bilanmigrationmensuel_bme | Programme R | closed | fixed | 0.4 | defect | minor | cedric | Dec 28, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#31 | BilanLot | Programme R | closed | fixed | 0.4 | defect | minor | cedric | Dec 28, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#5 | Rédaction du cahier des charges pour le développement de l'interface de saisie | Documentation | closed | fixed | 0.4 | task | major | cedric | Dec 28, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#72 | internationalisation of strings | Programme R | closed | fixed | 0.4 | enhancement | major | cedric | Dec 28, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#71 | Graph fonctionnement dispositif de comptage | Programme R | closed | fixed | 0.4 | defect | major | cedric | Dec 28, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#51 | DF | Programme Java | closed | wontfix | 0.4 | enhancement | trivial | cedric | Dec 28, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#80 | Usage des combobox dans gwidgetRgtk2 | Programme R | closed | fixed | 0.4 | task | blocker | cedric | Dec 28, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#32 | BilanTaille | Programme R | closed | fixed | 0.4 | defect | minor | cedric | Dec 28, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#54 | Graphique présentant les sommes de migration annuelles d'un DF pour plusieurs espèces | Programme R | closed | fixed | 0.4 | task | major | cedric | Dec 28, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#13 | Rédaction de la convention 2010 ONEMA-IAV | Documentation | closed | fixed | 0.4 | task | minor | cedric | Jan 28, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Release JAVA0.6 (5 matches) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#180 | Onglet de recherche des lots sur plusieurs critères | Programme Java | new | 0.4 | enhancement | major | Oct 19, 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#246 | masque operation ne fonctionne pas | Programme Java | new | 0.5 | defect | major | Jun 27, 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#229 | problème de calcul des effectifs des lots (somme des sous lots) | Programme Java | new | 0.5 | defect | minor | Jun 8, 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#237 | BUG d'affichage sur interface JAVA | Programme Java | new | 0.5 | enhancement | minor | Jun 22, 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#253 | bug dans bilanmigration | Programme R | new | 0.6 | defect | minor | cedric | May 15, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Release stacomiR_0.5 (5 matches) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#48 | Graphique des passages horaires | Programme R | accepted | 0.5 | enhancement | major | cedric | Dec 28, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#56 | Bilan migration negatifs | Programme R | accepted | 0.5 | task | major | cedric | Dec 28, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#95 | Réimport des marques wama | Programme R | new | 0.5 | defect | major | cedric | Nov 23, 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#126 | Calcul des proportions des différents âges de mer chez les saumons | database | new | 0.5 | task | major | Marion | Aug 11, 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#130 | Habitudes de travail | Programme R | new | 0.5 | enhancement | major | cedric | Dec 18, 2015 |
Note:
See TracReports for help on using and creating reports.