{3} Active Tickets by Milestone (41 matches)
This report shows how to color results by priority, while grouping results by milestone.
Last modification time, description and reporter are included as hidden fields for useful RSS export.
Milestone (2 matches)
Ticket | Summary | Component | Version | Type | Owner | Status | Created | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#244 | Bilan migration interannuelle - plusieurs stades | Programme R | 0.5 | enhancement | new | Nov 21, 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#248 | Ajout code taxon sandre - Ambloplites rupestris | database | 0.5 | enhancement | new | Feb 14, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Milestone 45 Release JAVA0.4 (2 matches) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticket | Summary | Component | Version | Type | Owner | Status | Created | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#216 | plantage Import vidéo stacomi0.5alpha130 | Programme Java | 0.4 | defect | new | Nov 22, 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#228 | pas d'affichages de l'operateur | Programme Java | 0.5 | defect | new | Mar 17, 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Milestone 5 Release stacomiR_0.5 (22 matches) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticket | Summary | Component | Version | Type | Owner | Status | Created | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#95 | Réimport des marques wama | Programme R | 0.5 | defect | cedric | new | Jan 24, 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#230 | bug décalage bilanmigration | Programme R | 0.5 | defect | new | Jun 13, 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#231 | absence légende graphique | Programme R | 0.5 | defect | new | Feb 8, 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#235 | Plus de 9 taxons pour le bilan migration multiple | Programme R | 0.5 | defect | new | Apr 6, 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#242 | testhat rebase | Programme R | 0.5 | defect | new | Sep 14, 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#245 | Migration saisonnière (Heat Map) - problème de calcul sur les effectifs | Programme R | 0.5 | defect | new | Nov 29, 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#249 | bilan_esp | Programme R | 0.5 | defect | cedric | new | Apr 7, 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#48 | Graphique des passages horaires | Programme R | 0.5 | enhancement | cedric | accepted | Apr 27, 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#130 | Habitudes de travail | Programme R | 0.5 | enhancement | cedric | new | Dec 18, 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#143 | bilan migration sur une période plus courte que l'année | Programme R | 0.5 | enhancement | cedric | new | Jan 6, 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#56 | Bilan migration negatifs | Programme R | 0.5 | task | cedric | accepted | Apr 29, 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#126 | Calcul des proportions des différents âges de mer chez les saumons | database | 0.5 | task | Marion | new | Dec 18, 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#219 | saisie masque | Programme Java | 0.5 | defect | new | Dec 16, 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#220 | bug gestion des masques | Programme Java | 0.5 | defect | new | Dec 22, 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#236 | erreur légende bilan argentées | Programme R | 0.5 | defect | new | Jun 18, 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#255 | Ajout du code taxon pour la Bouvière | database | 0.5 | defect | new | May 29, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#151 | Classes de taille | Programme Java | 0.5 | enhancement | new | Jun 13, 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#234 | Noms communs pour les genres | database | 0.5 | enhancement | timothee | new | Apr 6, 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#107 | liaison avec les bases de données environnementales | database | 0.5 | task | cedric | new | Apr 11, 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#217 | Aide stacomiR : corriger l'exemple du bilan de migration | Documentation | 0.5 | defect | new | Dec 14, 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#218 | Description des modèles de masque | database | 0.5 | defect | timothee | new | Dec 16, 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#204 | Bilan environnemental | Programme R | 0.5 | task | new | Aug 11, 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Milestone 6 Release JAVA0.6 (5 matches) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticket | Summary | Component | Version | Type | Owner | Status | Created | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#246 | masque operation ne fonctionne pas | Programme Java | 0.5 | defect | new | Jun 27, 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#180 | Onglet de recherche des lots sur plusieurs critères | Programme Java | 0.4 | enhancement | new | Jul 7, 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#229 | problème de calcul des effectifs des lots (somme des sous lots) | Programme Java | 0.5 | defect | new | Jun 8, 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#253 | bug dans bilanmigration | Programme R | 0.6 | defect | cedric | new | May 15, 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#237 | BUG d'affichage sur interface JAVA | Programme Java | 0.5 | enhancement | new | Jun 22, 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Milestone release R 0.5.3.2 (5 matches) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticket | Summary | Component | Version | Type | Owner | Status | Created | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#240 | bug stacomirtools | Programme R | 0.5 | defect | cedric | assigned | Jul 13, 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#238 | Add version of the dependencies in the description file of the package | Programme R | 0.5 | enhancement | marion | assigned | Jun 29, 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#233 | Bilan des pathologies | Programme R | 0.5 | task | cedric | new | Feb 26, 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#241 | bugreport | Programme R | 0.5 | task | new | Sep 14, 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#232 | pb ds le texte d'aide report_species | Programme R | 0.5 | defect | cedric | new | Feb 22, 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Milestone release0.6 (5 matches) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticket | Summary | Component | Version | Type | Owner | Status | Created | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#254 | Bug fenêtre graphique concernant le bilan migration par paramètres quantitatif et qualitatif. | Programme R | 0.6 | defect | new | May 15, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#259 | Transfert version 0.6 | Programme R | 0.6 | defect | Cédric | new | Aug 4, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#260 | develop shiny interface | Programme R | 0.6 | defect | new | Aug 4, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#252 | pas d'import des conditions environnementales | Programme Java | 0.5 | defect | new | May 8, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#250 | Ajout du code taxon pour le crabe chinois | database | 0.6 | enhancement | new | Apr 29, 2020 |
Note:
See TracReports for help on using and creating reports.