{10} Version R0.5 (65 matches)
5 Release stacomiR_0.5 (65 matches)
Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Type | Priority | Reporter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#48 | Graphique des passages horaires | Programme R | accepted | enhancement | major | cedric | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#56 | Bilan migration negatifs | Programme R | accepted | task | major | cedric | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#95 | Réimport des marques wama | Programme R | new | defect | major | cedric | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#126 | Calcul des proportions des différents âges de mer chez les saumons | database | new | task | major | cedric | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#130 | Habitudes de travail | Programme R | new | enhancement | major | cedric | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#143 | bilan migration sur une période plus courte que l'année | Programme R | new | enhancement | major | cedric | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#230 | bug décalage bilanmigration | Programme R | new | defect | major | cedric | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#231 | absence légende graphique | Programme R | new | defect | major | sophie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#235 | Plus de 9 taxons pour le bilan migration multiple | Programme R | new | defect | major | timothee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#242 | testhat rebase | Programme R | new | defect | major | cedric | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#245 | Migration saisonnière (Heat Map) - problème de calcul sur les effectifs | Programme R | new | defect | major | marion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#249 | bilan_esp | Programme R | new | defect | major | cedric | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#107 | liaison avec les bases de données environnementales | database | new | task | minor | laurent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#151 | Classes de taille | Programme Java | new | enhancement | minor | cedric | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#219 | saisie masque | Programme Java | new | defect | minor | sophie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#220 | bug gestion des masques | Programme Java | new | defect | minor | sophie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#234 | Noms communs pour les genres | database | new | enhancement | minor | timothee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#236 | erreur légende bilan argentées | Programme R | new | defect | minor | sophie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#255 | Ajout du code taxon pour la Bouvière | database | new | defect | minor | sebastien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#204 | Bilan environnemental | Programme R | new | task | trivial | Laetitia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#217 | Aide stacomiR : corriger l'exemple du bilan de migration | Documentation | new | defect | trivial | timothee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#218 | Description des modèles de masque | database | new | defect | trivial | timothee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#258 | bug in BilanMigration BilanMigrationMult plot(type="standard") | Programme R | closed | fixed | defect | major | cedric | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#243 | custumize vignette stacomiR (title+ details) | Programme R | closed | fixed | enhancement | minor | marion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#257 | problem of number in seaonal graph report_mig_interannual | Programme R | closed | fixed | defect | major | cedric | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#256 | bug affichage bmi civelles | Programme R | closed | fixed | defect | major | cedric | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#239 | drop the "test" database and use another solution to make calculation | Programme R | closed | fixed | defect | blocker | marion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#88 | vignette and documentation | Programme R | closed | fixed | task | minor | cedric | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#205 | Bilan interannuel : modifier les titres des graphiques | Programme R | closed | fixed | defect | major | Laetitia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#98 | différence entre bilans journalier et mensuel pour la civelle | Programme R | closed | invalid | defect | major | brice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#101 | Création de tables pour la maitrise d'ouvrage, la maitrise d'oeuvre et les financements | database | closed | wontfix | task | major | BGM (armelle) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#222 | Bilan migration journalière : écriture dans bd_contmig | Programme R | closed | invalid | defect | major | bricesauvaget | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#128 | Bilan interannuel des effectifs | Programme R | closed | fixed | task | major | marion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#82 | Calcul du taux d'argenture à partir de plusieurs critères | Programme R | closed | fixed | task | minor | cedric | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#129 | Paramètre temps de passage | database | closed | fixed | enhancement | minor | cedric | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#224 | ajout d'une contrainte not null sur mqe_omq_reference | database | closed | fixed | defect | minor | marion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#226 | Impossibilité d'importer 2 numéros de marque identique pour 2 types de marques différents | database | closed | fixed | defect | minor | marion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#221 | Ajout du code taxon pour la Brême du Danube dans le référentiel Taxon | database | closed | fixed | enhancement | minor | marion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#227 | Modification contrainte c_fk_ope_dic_identifiant | database | closed | fixed | defect | minor | marion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#127 | Bilan migration interannuel | Programme R | closed | fixed | defect | major | cedric et Marion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#225 | Bilan migration journalier anguille | Programme R | closed | fixed | defect | major | bricesauvaget | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#223 | bilan poids moyen civelles | Programme R | closed | fixed | defect | major | bricesauvaget | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#104 | Modification des codes d'erreur pour l'interface | database | closed | fixed | enhancement | major | cedric | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#173 | creation d'une variable qualitative phm | database | closed | fixed | enhancement | major | cedric | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#142 | bilan interannuel | Programme R | closed | fixed | defect | major | sebastien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#215 | Interface graphique : lors du passage de bilanMigration a bilanMigrationMult | Programme R | closed | fixed | defect | major | cedric | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#90 | Sauvegarder des données pour passer des exemples de graphes | Programme R | closed | fixed | task | minor | cedric | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#70 | ajout de types d'arrêts | database | closed | wontfix | enhancement | minor | cedric | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#141 | Graphiques cumulés bilan migration | Programme R | closed | fixed | defect | major | sebastien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#100 | vue_ope_lot ne s'efface pas | Programme R | closed | fixed | defect | minor | cedric | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#86 | Développement en cours v 0.5 | Programme R | closed | fixed | task | major | cedric | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#203 | Methodes summary et table(lxtable) pour DC et DF | Programme R | closed | fixed | task | minor | Laetitia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#131 | bilan migration plusieurs stations une espèce | Documentation | closed | fixed | defect | major | cedric | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#47 | bilancroisé_parametreenvironnemental_effectif | Programme R | closed | wontfix | enhancement | major | cedric | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#146 | Bilan fonctionnement DF : erreur lors du graphe | Programme R | closed | fixed | defect | minor | brice/cedric | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#140 | Problème de migration sur bilan DC | Programme R | closed | worksforme | defect | minor | cedric | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#103 | Exploitation R sans stade | Programme R | closed | fixed | defect | major | armelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#63 | Création de rapports automatiques | Programme R | closed | fixed | enhancement | major | cedric | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#45 | Bilan migration au niveau de la station de contrôle | Programme R | closed | fixed | enhancement | critical | cedric | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#144 | bug d'affichage gtk | Programme R | closed | fixed | defect | blocker | cedric | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#148 | Dans les bilans migration, vérifier la présence des éléments "mesuré" et '"mesure" | Programme R | closed | fixed | defect | minor | thimothée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#39 | Export de tables en version 0.3 | Programme R | closed | fixed | defect | trivial | cedric | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#76 | Bug interface graphique tests AZTI | Programme R | closed | wontfix | task | trivial | cedric | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#55 | Calcul de la migration effective : Bilan migration taux échappement | Programme R | closed | wontfix | task | major | frederic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#85 | Developpement de la version 0.5 | database | closed | fixed | task | major | cedric |
Note:
See TracReports for help on using and creating reports.