Custom Query (6 matches)
Ticket | Summary | Status | Owner | Priority | Milestone | Component |
---|---|---|---|---|---|---|
#56 | Bilan migration negatifs | accepted | cedric | major | 5 Release stacomiR_0.5 | Programme R |
#126 | Calcul des proportions des différents âges de mer chez les saumons | new | Marion | major | 5 Release stacomiR_0.5 | database |
#233 | Bilan des pathologies | new | cedric | major | release R 0.5.3.2 | Programme R |
#241 | bugreport | new | major | release R 0.5.3.2 | Programme R | |
#107 | liaison avec les bases de données environnementales | new | cedric | minor | 5 Release stacomiR_0.5 | database |
#204 | Bilan environnemental | new | trivial | 5 Release stacomiR_0.5 | Programme R |
Note: See TracQuery
for help on using queries.