Custom Query (7 matches)
Ticket | Summary | Owner | Type | Priority | Milestone | Component |
---|---|---|---|---|---|---|
#98 | différence entre bilans journalier et mensuel pour la civelle | cedric | defect | major | 5 Release stacomiR_0.5 | Programme R |
#199 | Ajouter code nageoire caudale dans tr_localisationanatomique_loc | defect | major | 44 Version_beta_test | database | |
#207 | Saisie des échantillons _ version 128 | defect | major | 44 Version_beta_test | Programme Java | |
#208 | saisie des pathologies _ écriture dans la base | defect | major | 44 Version_beta_test | Programme Java | |
#222 | Bilan migration journalière : écriture dans bd_contmig | defect | major | 5 Release stacomiR_0.5 | Programme R | |
#16 | Placer le menu déroulant devenir des lots au niveau des marques. | cedric | enhancement | minor | 43 Masques_Lots_JAVA0.4 | Programme Java |
#25 | Definir la liste des cas d'utilisation pour la saisie des lots | cedric | task | minor | Release R 0.4 | specifications |
Note: See TracQuery
for help on using queries.