Custom Query (7 matches)
Ticket | Summary | Status | Owner | Type | Priority | Milestone |
---|---|---|---|---|---|---|
#126 | Calcul des proportions des différents âges de mer chez les saumons | new | Marion | task | major | 5 Release stacomiR_0.5 |
#107 | liaison avec les bases de données environnementales | new | cedric | task | minor | 5 Release stacomiR_0.5 |
#234 | Noms communs pour les genres | new | timothee | enhancement | minor | 5 Release stacomiR_0.5 |
#248 | Ajout code taxon sandre - Ambloplites rupestris | new | enhancement | minor | ||
#250 | Ajout du code taxon pour le crabe chinois | new | enhancement | minor | release0.6 | |
#255 | Ajout du code taxon pour la Bouvière | new | defect | minor | 5 Release stacomiR_0.5 | |
#218 | Description des modèles de masque | new | timothee | defect | trivial | 5 Release stacomiR_0.5 |
Note: See TracQuery
for help on using queries.