Custom Query (8 matches)
Status: closed (6 matches)
Ticket | Summary | Owner | Type | Priority | Version | Resolution |
---|---|---|---|---|---|---|
#198 | saisie d'échantillons sur la version #124 | Cédric | defect | major | 0.4 | fixed |
#201 | désactivation combo caractéristiques | brice | enhancement | major | 0.5 | fixed |
#202 | effacement des échantillons supprimés | defect | major | 0.5 | fixed | |
#209 | saisie des pathologies _ écriture dans la base | defect | major | 0.4 | fixed | |
#210 | saisie des pathologies et écriture dans la base | defect | major | 0.4 | fixed | |
#211 | pathologies des échantillons et écriture dans la table pathologieconstatee | defect | major | 0.4 | fixed | |
Status: new (2 matches) |
||||||
Ticket | Summary | Owner | Type | Priority | Version | Resolution |
#216 | plantage Import vidéo stacomi0.5alpha130 | defect | critical | 0.4 | ||
#228 | pas d'affichages de l'operateur | defect | minor | 0.5 |
Note: See TracQuery
for help on using queries.