| 668 | }}} |
| 669 | |
| 670 | -- Since this works, we use the second option to calculate topology in each basin (that are ordered by north/south) |
| 671 | |
| 672 | {{{#!sql |
| 673 | --select portugal.get_path(target, source) from portugal.rivers where nome = 'Minho';--Rivers in Spain |
| 674 | select portugal.get_path(target, source) from portugal.rivers where nome = 'Ancora e Ribeiras Costeiras';--37.4 secs |
| 675 | --select portugal.get_path(target, source) from portugal.rivers where nome = 'Lima';--Target outside the basin |
| 676 | select portugal.get_path(target, source) from portugal.rivers where nome = 'Neiva e Ribeiras Costeiras';--01:20 min |
| 677 | select portugal.get_path(target, source) from portugal.rivers where nome = 'Cávado e Ribeiras Costeiras';--07:46 min |
| 678 | select portugal.get_path(target, source) from portugal.rivers where nome = 'Ave';--06:29 min |
| 679 | select portugal.get_path(target, source) from portugal.rivers where nome = 'Leça e Ribeiras Costeiras';--01:30 min |
| 680 | select portugal.get_path(target, source) from portugal.rivers where nome = 'Douro';-- |
| 681 | select portugal.get_path(target, source) from portugal.rivers where nome = 'Vouga e Ribeiras Costeiras';-- |
| 682 | select portugal.get_path(target, source) from portugal.rivers where nome = 'Mondego';-- |
| 683 | select portugal.get_path(target, source) from portugal.rivers where nome = 'Lis e Ribeiras Costeiras';-- |
| 684 | select portugal.get_path(target, source) from portugal.rivers where nome = 'Ribeiras do Oeste';-- |
| 685 | select portugal.get_path(target, source) from portugal.rivers where nome = 'Tejo';-- |
| 686 | select portugal.get_path(target, source) from portugal.rivers where nome = 'Sado';-- |
| 687 | select portugal.get_path(target, source) from portugal.rivers where nome = 'Ribeiras do Alentejo';-- |
| 688 | select portugal.get_path(target, source) from portugal.rivers where nome = 'Mira';-- |
| 689 | select portugal.get_path(target, source) from portugal.rivers where nome = 'Ribeiras do Algarve';-- |
| 690 | select portugal.get_path(target, source) from portugal.rivers where nome = 'Arade';-- |
| 691 | select portugal.get_path(target, source) from portugal.rivers where nome = 'Guadiana';-- |
| 692 | }}} |
| 693 | |
| 694 | -- May be we can use the third option to calculate topology at the same time, but we have not tried yet |
| 695 | |
| 696 | {{{#!sql |
| 697 | UPDATE portugal.rivers set chemin=get_path(u.target,u.source) from portugal.upstream_segments(target) u |
| 698 | where rivers.target = u.target, rivers.source = u.source; -- could it work for all basins at the same time? |
721 | | }}} |
| 753 | |
| 754 | -- For the rest of basins (except Minho and Lima for the moment) |
| 755 | select portugal.write_chemin('Neiva e Ribeiras Costeiras' ,'Cávado e Ribeiras Costeiras','Ave', |
| 756 | 'Leça e Ribeiras Costeiras','Douro','Vouga e Ribeiras Costeiras','Mondego','Lis e Ribeiras Costeiras' |
| 757 | 'Ribeiras do Oeste','Tejo','Sado','Ribeiras do Alentejo','Mira','Ribeiras do Algarve','Arade'); |
| 758 | }}} |