278 | | ---Access |
| 278 | ---Integration via Access puis |
| 279 | alter table "ROE_PATE" set schema rht; |
| 280 | alter table rht.pate rename to pate1; |
| 281 | alter table rht."ROE_PATE" rename to pate; |
| 282 | |
| 283 | ---Changement des noms |
| 284 | alter table rht.pate RENAME COLUMN "Num" TO Num; |
| 285 | alter table rht.pate RENAME COLUMN "BV" TO BV; |
| 286 | alter table rht.pate RENAME COLUMN "nomCart" TO nomCart; |
| 287 | alter table rht.pate RENAME COLUMN "nomTopo" TO nomTopo; |
| 288 | alter table rht.pate RENAME COLUMN "commNom" TO commNom; |
| 289 | alter table rht.pate RENAME COLUMN "Nom" TO Nom; |
| 290 | alter table rht.pate RENAME COLUMN "dmer (km)" TO dmer |
| 291 | alter table rht.pate RENAME COLUMN "Q réservé (m3/s)" TO Q_reserve |
| 292 | alter table rht.pate RENAME COLUMN "Q équipement(m3/s)" TO Q_equipement |
| 293 | alter table rht.pate RENAME COLUMN "Surf_BV (km2)" TO Surf_BV |
| 294 | alter table rht.pate RENAME COLUMN "Numéro" TO Numero; |
| 295 | alter table rht.pate RENAME COLUMN "XL93" TO XL93; |
| 296 | alter table rht.pate RENAME COLUMN "YL93" TO YL93; |
| 297 | alter table rht.pate RENAME COLUMN "typeNom" TO typeNom; |
| 298 | alter table rht.pate RENAME COLUMN "stypeNom" TO stypeNom; |
| 299 | alter table rht.pate RENAME COLUMN "staNom" TO staNom; |
| 300 | alter table rht.pate RENAME COLUMN "deptNom" TO deptNom; |
| 301 | alter table rht.pate RENAME COLUMN "CHCart" TO CHCart; |
| 302 | alter table rht.pate RENAME COLUMN "note_fr_An" TO note_fr_An |
| 303 | COMMENT ON COLUMN rht.pate.dmer IS 'km'; |
| 304 | COMMENT ON COLUMN rht.pate.Q_reserve IS 'm3/s'; |
| 305 | COMMENT ON COLUMN rht.pate.Q_equipement IS 'm3/s'; |
| 306 | COMMENT ON COLUMN rht.pate.Surf_BV IS 'km²'; |
| 307 | |
| 308 | ---Ajout d'une colonne a_conserver pour ne conserver que les obstacles non aqueduc et bien projetés |
| 309 | alter table rht.roe_pate_bv11axes add column a_conserver boolean default TRUE; |
| 310 | update rht.roe_pate_bv11axes set a_conserver=FALSE where id_roe in ('ROE46281','ROE46580','ROE47341','ROE47342', |
| 311 | 'ROE47348','ROE47350','ROE47352','ROE47353','ROE47356','ROE47357','ROE47358','ROE47359','ROE47360','ROE47361','ROE47362', |
| 312 | 'ROE47363','ROE47374','ROE47384','ROE47409','ROE49696','ROE52263','ROE50534'); |
| 313 | |
| 314 | ---Intégration d'une colonne où le cours d'eau est considéré comme non colonisable par l'anguille (voir mail Philippe) |
| 315 | alter table rht.pate add column colonisable boolean default TRUE; |
| 316 | update rht.pate set colonisable=FALSE where id_roe in ('ROE29006','ROE29605','ROE45473','ROE45622','ROE62311','ROE29358','ROE44880', |
| 317 | 'ROE45645','ROE29734','ROE4050','ROE4044','ROE4041','ROE45382','ROE45355','ROE45623','ROE45378','ROE47387','ROE46238','ROE46243', |
| 318 | 'ROE45353','ROE45363','ROE45364','ROE47382','ROE41308','ROE42196','ROE42378','ROE42399','ROE42408','ROE41113','ROE41045','ROE26787', |
| 319 | 'ROE26790','ROE42025','ROE33655','ROE46232','ROE46570','ROE49698','ROE32917','ROE32920','ROE32925','ROE32929','ROE46289','ROE46249', |
| 320 | 'ROE46250','ROE46256','ROE47370','ROE47369','ROE46567','ROE33633','ROE46202','ROE46224','ROE62066','ROE46306','ROE47371','ROE47436', |
| 321 | 'ROE47449','ROE33702','ROE47476','ROE44024','ROE47461','ROE33689','ROE62068','ROE47365','ROE47372','ROE47378','ROE47339','ROE29769', |
| 322 | 'ROE47338','ROE47465','ROE47391','ROE47455','ROE29751','ROE47398','ROE46576','ROE64290','ROE46573','ROE47472','ROE46581','ROE47459', |
| 323 | 'ROE46305','ROE47373','ROE33647','ROE47458','ROE47396','ROE46220','ROE46236','ROE46234','ROE47475','ROE47332','ROE47412','ROE44029', |
| 324 | 'ROE44035','ROE44041'); ---93 lines |
| 325 | |
| 326 | |
| 327 | }}} |