Changes between Version 5 and Version 6 of Joining dams ROE on CCM


Ignore:
Timestamp:
Mar 16, 2011 9:46:09 AM (14 years ago)
Author:
celine
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • Joining dams ROE on CCM

    v5 v6  
    2727}}} 
    2828 
    29 In geobs2010.roe_ccm_500_final 
     29In geobs2010.roe_ccm_500_final (see http://www.moulinsdefrance.org/ffam/DescriptifROE.pdf page 14) 
    3030||Statut||sta_id||Nb barrages (nb lignes)|| 
    31 ||En projet||0||21|| 
    32 ||En construction||1||35|| 
    33 ||Existant||2||23081|| 
    34 ||Obsolète||3||2913|| 
     31||En projet -mis hors service||0||21|| 
     32||En construction -mis hors service||1||35|| 
     33||Existant -mis en service/mis hors service||2||23081|| 
     34||Obsolète - mis hors service||3||2913|| 
    3535||sans statut||||112136|| 
     36 
     37||Etat||Nb barrages (nb lignes)|| 
     38||0 - Validé||35006|| 
     39||1 - Confirmé||256|| 
     40||2 - Non validé||2004|| 
     41 
     42In "DescriptifROE": "Seuls les ouvrages validés ont été intégrés au référentiel des obstacles à l'écoulement" (page15)