Changes between Version 4 and Version 5 of Description des variables


Ignore:
Timestamp:
Mar 26, 2010 10:46:25 AM (15 years ago)
Author:
celine
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • Description des variables

    v4 v5  
    6363 
    6464'''operation''' 
     65||op_id|| 
     66||op_numero|| 
     67||op_datedebut|| 
     68||op_directeurpeche|| 
     69||op_cd_droitpeche|| 
     70||op_effectif|| 
     71||op_cd_especescibles|| 
     72||op_listeespecescibles|| 
     73||op_longueur|| 
     74||op_longprospdroit|| 
     75||op_longprospgauche|| 
     76||op_largsdt|| 
     77||op_cd_methodeprospection|| 
     78||op_cd_moyenprospection|| 
     79||op_nbespece|| 
     80||op_nbrpassage|| 
     81||op_nbrsondage|| 
     82||op_nbrzones|| 
     83||op_niveautt|| 
     84||op_cd_objectifpeche|| 
     85||op_observation|| 
     86||op_participants|| 
     87||op_poids|| 
     88||op_producteurdonnee|| 
     89||op_surfaceechantillon|| 
     90||op_tempspeche|| 
     91||op_temps1passage|| 
     92||op_temps2passage|| 
     93||op_temps3passage|| 
     94||op_temps4passage|| 
     95||op_cd_typeinventaire|| 
     96||op_cd_typezone|| 
     97||op_cs_cd_categoriepiscicole|| 
     98||op_cs_conductivite|| 
     99||op_cs_date|| 
     100||op_cs_durete|| 
     101||op_cs_estempoissonee|| 
     102||op_cs_cd_freqpecheur|| 
     103||op_cs_largeurlameeau|| 
     104||op_cs_largeurlitmineur|| 
     105||op_cs_cd_ombrage|| 
     106||op_cs_observation|| 
     107||op_cs_observcolmatage|| 
     108||op_cs_observvegetation|| 
     109||op_cs_penteligneeau|| 
     110||op_cs_profmoyen|| 
     111||op_cs_sectionmouillee|| 
     112||op_cs_cd_sinuosite|| 
     113||op_cs_cd_stabberge|| 
     114||op_cs_surfaceproduction|| 
     115||op_cs_tempmaxeau|| 
     116||op_cs_cd_usagedroitpeche|| 
     117||op_cn_cd_condhydro|| 
     118||op_cn_cd_isolamont|| 
     119||op_cn_cd_isolaval|| 
     120||op_cn_cd_tendancedebit|| 
     121||op_cn_temperature|| 
     122||op_cn_cd_turbidite|| 
     123||op_ma_cd_altqualeau|| 
     124||op_ma_cd_freqsportnatique|| 
     125||op_ma_cd_modifmorpho|| 
     126||op_ma_cd_intruspoisson|| 
     127||op_ma_observpeuple|| 
     128||op_ma_observqualeau|| 
     129||op_ma_cd_stationcanalisee|| 
     130||op_ma_cd_stationnaviguee|| 
     131||op_il_cd_curage|| 
     132||op_il_cd_deboisement|| 
     133||op_il_cd_entretienequi|| 
     134||op_il_cd_entretienveget|| 
     135||op_il_cd_extrgranul|| 
     136||op_il_observation|| 
     137||op_ih_cs_sectdebitreserve|| 
     138||op_ih_cd_sectecluse|| 
     139||op_ih_cd_soutienetiage|| 
     140||op_ih_cd_preleveau|| 
     141||op_ih_observation|| 
     142||op_ih_cd_resteau|| 
     143||op_ab_cd_embaclesouche|| 
     144||op_ab_cd_granulometrie|| 
     145||op_ab_observation|| 
     146||op_ab_cd_sousberge|| 
     147||op_ab_cd_trousfosse|| 
     148||op_ab_cd_vegetaquatique|| 
     149||op_ab_cd_vegetbordure|| 
     150||op_mt_intensite|| 
     151||op_mt_cd_groupeelectro|| 
     152||op_mt_mailleepuis|| 
     153||op_mt_nbanode|| 
     154||op_mt_nbreepuisette|| 
     155||op_mt_puissance|| 
     156||op_mt_tension|| 
     157||op_cd_niveauvalidation|| 
     158||op_en_id|| 
     159||op_st_id|| 
     160||op_ct_cre|| 
     161||op_dt_maj|| 
     162||op_qi_maj|| 
     163||op_cd_qualite|| 
     164||op_confidentialite|| 
    65165 
    66166