Changes between Version 3 and Version 4 of Description des variables


Ignore:
Timestamp:
Mar 26, 2010 9:55:44 AM (15 years ago)
Author:
celine
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • Description des variables

    v3 v4  
    3333||nom_entite|| 
    3434 
    35  
    3635'''lotpeche''' 
     36||lo_id|| 
     37||lo_cd_type|| 
     38||lo_cd_age|| 
     39||lo_code|| 
     40||lo_cd_codeestimpoids|| 
     41||lo_effectif|| 
     42||lo_numeropassage|| 
     43||lo_cd_matsexuel|| 
     44||lo_cd_patholocal|| 
     45||lo_poids|| 
     46||lo_cd_sexe|| 
     47||lo_taille|| 
     48||lo_taillemin|| 
     49||lo_taillemax|| 
     50||lo_cd_typetaille|| 
     51||lo_cd_mqaction|| 
     52||lo_cd_mqlocalisation|| 
     53||lo_mqnumero|| 
     54||lo_op_id|| 
     55||lo_lo_los_id|| 
     56||lo_ph_id|| 
     57||lo_ta_id|| 
     58||lo_mq_id|| 
     59||lo_zp_id|| 
     60||lo_dt_cre|| 
     61||lo_dt_maj|| 
     62||lo_qi_maj|| 
    3763 
    3864'''operation''' 
    3965 
     66 
    4067'''optaxon''' 
     68||ot_id|| 
     69||ot_effectif|| 
     70||ot_effectifnull|| 
     71||ot_effectifestim|| 
     72||ot_poids|| 
     73||ot_poidsnull|| 
     74||ot_poidsestim|| 
     75||ot_op_id|| 
     76||ot_ta_id|| 
     77||ot_dt_cre|| 
     78||ot_dt_maj|| 
     79||ot_qi_maj|| 
     80 
    4181 
    4282'''passtaxon''' 
     
    5191||pa_qi_maj|| 
    5292 
    53 '''spatial_ref_s''' 
    54  
    5593'''station''' 
     94||st_id|| 
     95||st_altitude|| 
     96||st_abcisse|| 
     97||st_codecsp|| 
     98||st_codesei|| 
     99||st_datearret|| 
     100||st_datecreation|| 
     101||st_distancesource|| 
     102||st_distancemer|| 
     103||st_finalite|| 
     104||st_imageign|| 
     105||st_imagedept|| 
     106||st_lieudit|| 
     107||st_limites|| 
     108||st_localisation|| 
     109||st_longueur|| 
     110||st_moduleia|| 
     111||st_cd_naturecourseau|| 
     112||st_ordonnee|| 
     113||st_penteign|| 
     114||st_pkaval|| 
     115||st_raisremp|| 
     116||st_sbv|| 
     117||st_t_janvier|| 
     118||st_t_juillet|| 
     119||st_cd_typecourseau|| 
     120||st_cd_tet|| 
     121||st_st_id|| 
     122||st_cm_id|| 
     123||st_cx_id|| 
     124||st_th_id|| 
     125||st_eh_id|| 
     126||st_uh_id|| 
     127||st_dt_cre|| 
     128||st_dt_maj|| 
     129||st_qi_maj|| 
     130||st_masseeau|| 
    56131 
    57132 
     
    61136||tc_taillemax|| 
    62137||tc_op_id|| 
     138||tc_ta_id|| 
    63139||tc_dt_cre|| 
    64140||tc_qi_maj|| 
    65141||tc_dt_maj|| 
     142 
    66143 
    67144'''taxon''' 
     
    75152||ta_estfourchu|| 
    76153||ta_estinvectivore|| 
     154||ta_estlithophile|| 
     155||ta_estomnivore|| 
    77156||ta_estrheophile|| 
    78157||ta_esttolerant|| 
     
    81160||ta_cd_typetrophique|| 
    82161||ta_cd_degreerheophile|| 
     162||ta_cd_habitatalimentation|| 
    83163||ta_cd_sensibilitequalhabitat|| 
    84164||ta_cd_origine|| 
     
    88168||ta_qi_maj|| 
    89169||ta_codesandre|| 
    90  
    91170 
    92171 
     
    109188||uh_qi_maj|| 
    110189 
     190 
     191Autres : 
     192'''spatial_ref_sys''' 
    111193'''version''' 
    11219419-01-2010