Changes between Version 2 and Version 3 of Description RHT


Ignore:
Timestamp:
Sep 22, 2011 1:35:31 PM (14 years ago)
Author:
celine
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • Description RHT

    v2 v3  
    1414An improved hydrographic network for France and its environmental attributes: the RHT.[[BR]] 
    1515Key words : environmental attributes, GIS, DEM, hydrology, river management[[BR]] 
     16 
     17 
     18 
     19''' Descriptions des attributs du RHT''' cf. Guide_application_Estimkart 
     20 
     21||Name||Description||Unité||Nb lignes avec NA|| 
     22||id_drain||identifiant de chaque arc|||||| 
     23||tjan_moy||température minimale moyenne de l'air en janvier||°C||114600|| 
     24||tjuil_moy||température maximale moyenne de l'air en juillet||°C||114600|| 
     25||noncalc||||||0|| 
     26||region_csp||grand bassin d'appartenance (8BV d'après Oberdorff et al. 2001||||6|| 
     27||d_source||distance à la source||km||63|| 
     28||altitude||altitude moyenne de l'arc||m||30|| 
     29||sfbvu||surface bassin versant unitaire||||114600|| 
     30||long_||||||0|| 
     31||strahler||ordre de l'arc||||0|| 
     32||surf_bvicinf||limite inférieure IC de surperficie du bassin versant||km²||17386|| 
     33||surf_bv||Superficie du bassin versant||km²||114600|| 
     34||surf_bvicsup||limite supérieure IC de superficie du bassin versant||km²||17386|| 
     35||penteicinf||limite inférieure IC de la pente moyenne du bassin versant||m/km||17386|| 
     36||pente||Pente moyenne de l'arc/BV ?||m/km||84|| 
     37||penteicsup||limite supérieure IC de la pente moyenne du bassin versant||m/km||17386|| 
     38||minqmxicinf||limite inférieure IC du minimum des débits mensuels||m^3/s||17386|| 
     39||minqmx||minimum des débits mensuels||m^3/s||114600|| 
     40||minqmxicsup||limite supérieur IC du minimum des débits mensuels||m^3/s||17386|| 
     41||module_icinf||limite inférieur IC du débit moyen||(m^3) /s||17386|| 
     42||module_||débit moyen (module)||(m^3) /s||114600|| 
     43||module_icsup||limité supérieure IC du débit moyen||(m^3)/s||17386|| 
     44||licinf||limite inférieure IC de la largeur mouillée||||55515|| 
     45||l||largeur mouillée moyenne du tronçon au débit instantanné Q||||55515|| 
     46||licsup||limite supérieure IC de la largeur mouillée||||55515|| 
     47||hicinf||limite inférieure IC de hauteur d'eau||||55515|| 
     48||h||hauteur d'eau moyenne du tronçon au débit instantanné Q||||55515|| 
     49||hicsup||limite supérieure IC de hauteur d'eau||||55515|| 
     50||pesp_abl...||peuplement en place|||||| 
     51 
     52 
     53A définir : 
     54||long||