| 1 | Année suivies : 1977-2008 |
| 2 | Mois suivis : le nombre de mois suivis varie suivant l'année |
| 3 | source:data/Docs/trac/BDMAP/Période_Suivi.jpeg source:data/Docs/trac/BDMAP/Nb_Peche_Mois.jpeg |
| 4 | |
| 5 | * Entre 8 et 54 opérations de pêche réalisées pour les mois de janvier, février, mars, décembre |
| 6 | * Pour les autres mois, entre 239 et 3170 opérations de pêche (Pourquoi cette différence ?) |
| 7 | * Mois les plus suivis : septembre, juin, octobre |
| 8 | |
| 9 | --> D'où vient cette différence :variation d'observateurs sur le terrain, en rapport avec cycle de vie de l'anguille (période de montaison), méthode de prospection utilisée. Je serai d'avis de n'utiliser que les mois où les opérations de pêche sont importantes (donc sans les mois de janvier, février, mars, décembre pour ne pas augmenter la variabilité). |
| 10 | Méthodes de prospections ¶ |
| 11 | cd_libl op_cd_methodeprospection |
| 12 | ambiances 847 |
| 13 | autres 851 |
| 14 | complete 843 |
| 15 | EPA 848 |
| 16 | facies 846 |
| 17 | partielle sur berges 845 |
| 18 | partielle sur toute la largeur 844 |
| 19 | placettes 850 |
| 20 | Stratifiee par Points (grand milieu) 1611 |
| 21 | traits 849 |
| 22 | |
| 23 | |
| 24 | Evolution du nombre de pêches réalisées par année suivant la méthode de prospection |
| 25 | |
| 26 | source:data/Docs/trac/BDMAP/Evolution_Nb_Operation_Peche.jpeg |
| 27 | |
| 28 | * Variabilité du nombre de pêche suivant l'année et la méthode de prospection employée |
| 29 | * Moins de 30 pêches effectuées chaque année avant 1983. |
| 30 | * Pour la méthode grand milieu (1611), 4 pêches en 2004, après >100 pêches |
| 31 | * Méthode des placettes(850) : 5 pêches maximum réalisées --> supprimer ? |
| 32 | * Méthodes des ambiances (847) : 1 pêche en 1983, toutes les autres sont réalisées à partir de 1993 (sans doute une erreur) |
| 33 | |
| 34 | Variation de la densité suivant l'année |
| 35 | |
| 36 | source:data/Docs/trac/BDMAP/Effectifs_annees.jpeg |
| 37 | |
| 38 | Variation de densité suivant la méthode de prospection (toutes années confondues) |
| 39 | |
| 40 | source:data/Docs/trac/BDMAP/Effectifs_Methode_prospection.jpeg |
| 41 | Moyens de prospections ¶ |
| 42 | cd_libl op_cd_moyenprospection |
| 43 | A pied 853 |
| 44 | En bateau 854 |
| 45 | Mixte 855 |
| 46 | Non renseigne 852 |
| 47 | Objectifs de pêche ¶ |
| 48 | op_cd_objectifpeche cd_libl |
| 49 | 859 objectif inconnu |
| 50 | 860 RHP |
| 51 | 861 RHP+RNB |
| 52 | 862 RNB |
| 53 | 863 etude |
| 54 | 864 Sauvetage |
| 55 | 865 Recuperation / Transfert |
| 56 | 1612 DCE Reference |
| 57 | 1613 DCE Surveillance |
| 58 | 1614 RHP et DCE Reference |
| 59 | 1615 RHP et DCE Surveillance |
| 60 | 1616 RNB et DCE Reference |
| 61 | 1617 RNB et DCE Surveillance |
| 62 | 1618 RHP et DCE Surveillance et DCE Reference |
| 63 | 2351 RHP,RNB,REF |
| 64 | |
| 65 | * Pas d'opérations de pêche dont l'objectif est inconnu |
| 66 | * Jusqu'en 1988 un seul objectif de pêche : etude |
| 67 | * Après 1988, deux objectifs de pêche coexistent : RHP et etude (puis en 1995 avec le RHP+RNB) |
| 68 | * A partir des années 2000, l'effort se concentre sur plusieurs objectifs de pêche |
| 69 | * Une seul relevé pour le "RNB" ou le "RNB et DCE Surveillance" |