Changes between Version 23 and Version 24 of Cookbook CCM21_UGA


Ignore:
Timestamp:
Aug 30, 2010 2:44:31 PM (15 years ago)
Author:
celine
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • Cookbook CCM21_UGA

    v23 v24  
    110110Deux couches d'UGA (Loire et Garonne) se supperposent sous QGis au niveau de la mer[[BR]][[BR]] 
    111111[[Image(source:data/Docs/trac/UGA/Supperposition_UGA.jpg,600px)]] 
    112  
    113 Mais sous !ArcGis il ne semble pas y avoir de suppersposition[[BR]] 
     112Sous !ArcGis il ne semble pas y avoir de suppersposition[[BR]] 
    114113[[Image(source:data/Docs/trac/UGA/Supperposition_UGA_ArcGis.jpg,600px)]] 
    115114 
     
    126125'''En fait c'est plus compliqué que cela !''' 
    127126||wso_id||nb de doublons||UGA donnés||Appartient en réalité à l'UGA (ce que je propose)|| 
    128 ||291110||3||Rhin, Meuse, !RhoneMediterranee|| 
    129 ||291111||4||!SeineNormandie, Loire, Garonne et Bretagne||'''Loire'''|| 
    130 ||291112||2||!RhonemEditerranee, Rhin|| 
    131 ||291115||3||!ArtoisPicardie, !SeineNormandie, Meuse|| 
    132 ||291125||2||Loire, Garonne||Garonne|| 
    133 ||291126||2||Garonne, !RhoneMediterranee||Garonne|| 
     127||291110||3||Rhin, Meuse, !RhoneMediterranee||RHIN|| 
     128||291111||4||!SeineNormandie, Loire, Garonne et Bretagne||LOIRE|| 
     129||291112||2||!RhoneMediterranee, Rhin||RHONEMEDITERRANEE|| 
     130||291115||3||!ArtoisPicardie, !SeineNormandie, Meuse||SEINENORMANDIE|| 
     131||291125||2||Loire, Garonne||Garonne||GARONNE|| 
     132||291126||2||Garonne, !RhoneMediterranee||GARONNE|| 
    134133||291130||3||!ArtoisPicardie, Meuse, !SeineNormandie|| 
    135 ||291194||2||Garonne, Adour|| 
     134||291194||2||Garonne, Adour||ADOUR|| 
    136135||291223||2||!ArtoisPicardie, !SeineNormandie|| 
    137136||291249||2||!SeineNormandie, Loire|| 
    138137||291513||2||Garonne, !RhoneMediterranee||!RhoneMediterranee|| 
    139 ||292706||2||Garonne, !RhoneMediterranee||Garonne|| 
     138||292706||2||Garonne, !RhoneMediterranee||RHONEMEDITERRANEE|| 
    140139||309731||2||Loire, Garonne||Garonne|| 
    141140||442353||2||Garonne, !RhoneMediterranee|| Aucune idée !!|| 
     
    143142Pour ces riversegment que faut -il prendre comme UGA ?[[BR]] 
    144143[[Image(source:data/Docs/trac/UGA/riversgement_uga.jpg,600px)]] 
     144 
     145On prendre l'exutoire comme référence, si celui-ci est dans un UGA donné alors tous les segements amons apaprtenant à ce bassin versant sont dans l'UGA considéré. 
     146 
     147Exception pour la Meuse, l'exutoire ne se situe pas en France.[[BR]] 
     148[[Image(source:data/Docs/trac/UGA/uga_meuse.jpg,600px)]]