| 186 | |
| 187 | {{{ |
| 188 | ---SeineNormandie |
| 189 | insert into europe.wso(wso_id) values ('332670'),('337665'),('342310'); |
| 190 | UPDATE europe.wso set area='France' where area IS NULL; |
| 191 | ---Corse |
| 192 | insert into europe.wso(wso_id) values ('263289'),('261207'),('261251'); |
| 193 | UPDATE europe.wso set area='France' where area IS NULL; |
| 194 | ---RMC |
| 195 | insert into europe.wso(wso_id) values ('238201'),('434444'),('434159'),('433693'),('432880'),('432326'),('433584'),('434407'),('440607'),('432933'); |
| 196 | UPDATE europe.wso set area='France' where area IS NULL; |
| 197 | ---Garonne |
| 198 | insert into europe.wso(wso_id) values ('394204'); |
| 199 | UPDATE europe.wso set area='France' where area IS NULL; |
| 200 | ---Bretagne |
| 201 | insert into europe.wso(wso_id) values ('353376'),('352555'); |
| 202 | UPDATE europe.wso set area='France' where area IS NULL; |
| 203 | }}} |
| 204 | |
| 205 | {{{ |
| 206 | delete from europe.wso where wso_id='291126' and area='Spain'; |
| 207 | delete from europe.wso where wso_id='442494' and area='Spain'; |
| 208 | delete from europe.wso where wso_id='445532' and area='Spain'; |
| 209 | delete from europe.wso where wso_id='510766' and area='Spain'; |
| 210 | delete from europe.wso where wso_id='442508' and area='Spain'; |
| 211 | delete from europe.wso where wso_id='129681' and area='Italy'; |
| 212 | delete from europe.wso where wso_id='129487' and area='RhoneMediterranee'; |
| 213 | delete from europe.wso where wso_id='442353' and area='RhoneMediterranee'; |
| 214 | insert into europe.wso(wso_id) values ('442529'); |
| 215 | UPDATE europe.wso set area='RhoneMediterranee' where area IS NULL; |
| 216 | insert into uga2010.wso(wso_id) values ('442529'); |
| 217 | UPDATE uga2010.wso set uga='RhoneMediterranee' where uga IS NULL; |
| 218 | }}} |