202 | | (Avec un buffer de 1000, 2000m j'ai toujours les mêmes pourcentages pour chaque région, soit c'est normal soit la requête n'a pas fonctionné). |
203 | | |
204 | | |
205 | | When we compare the geobs.correspondance and the geobs.obstacle_referentiel : |
206 | | [[Image(source:data/Docs/trac/ROE/Obstacle referentiel et correspondance.png,400px)]] |
| 202 | (Avec un buffer de 1000, 2000m j'ai toujours les mêmes pourcentages pour chaque région, soit c'est normal soit la requête n'a pas fonctionné).[[BR]] |
| 203 | |
| 204 | |
| 205 | When we compare the geobs.correspondance and the geobs.obstacle_referentiel :[[BR]] |
| 206 | [[Image(source:data/Docs/trac/ROE/Obstacle referentiel et correspondance.png,800px)]] |