| 7 | |
| 8 | '''Version 2000'''. |
| 9 | - pour chaque identifiant RHT (id_drain), la surface unitaire (catchment_area en m²) et la surface pour chacune des 44 classes de Corine land Cover. à voir fichiers _clc |
| 10 | - pour chaque identifiant RHT (id_drain), la surface amont (m²) et la surface pour chacune des 44 classes de Corine Land Cover à voir fichiers _clcacc (attention dans ces fichiers il manque les deux premiers noms de colonnes). |
| 11 | |
| 12 | Import data ag_clc.txt from access into Postgre. |
| 13 | |
| 14 | {{{ |
| 15 | create schema clc2000; |
| 16 | alter table ag_clc set schema clc2000; |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | create schema clc2000; |
| 20 | alter table ag_clc set schema clc2000; |
| 21 | ALTER TABLE clc.ag_clc RENAME COLUMN "Reach Number" TO |
| 22 | ALTER TABLE clc.ag_clc RENAME COLUMN "Catchment_area(m2)" TO |
| 23 | ALTER TABLE clc.ag_clc RENAME COLUMN "111" TO art_111 |
| 24 | ALTER TABLE clc.ag_clc RENAME COLUMN "112" TO art_112 |
| 25 | ALTER TABLE clc.ag_clc RENAME COLUMN "121" TO art_121 |
| 26 | ALTER TABLE clc.ag_clc RENAME COLUMN "122" TO art_122 |
| 27 | ALTER TABLE clc.ag_clc RENAME COLUMN "123" TO art_123 |
| 28 | ALTER TABLE clc.ag_clc RENAME COLUMN "131" TO art_131 |
| 29 | ALTER TABLE clc.ag_clc RENAME COLUMN "132" TO art_132 |
| 30 | ALTER TABLE clc.ag_clc RENAME COLUMN "133" TO art_133 |
| 31 | ALTER TABLE clc.ag_clc RENAME COLUMN "141" TO art_141 |
| 32 | ALTER TABLE clc.ag_clc RENAME COLUMN "142" TO art_142 |
| 33 | ALTER TABLE clc.ag_clc RENAME COLUMN "211" TO arable_211 |
| 34 | ALTER TABLE clc.ag_clc RENAME COLUMN "212" TO arable_212 |
| 35 | ALTER TABLE clc.ag_clc RENAME COLUMN "213" TO arable_213 |
| 36 | ALTER TABLE clc.ag_clc RENAME COLUMN "221" TO permcrop_221 |
| 37 | ALTER TABLE clc.ag_clc RENAME COLUMN "222" TO permcrop_222 |
| 38 | ALTER TABLE clc.ag_clc RENAME COLUMN "223" TO permcrop_223 |
| 39 | ALTER TABLE clc.ag_clc RENAME COLUMN "231" TO pasture_231 |
| 40 | ALTER TABLE clc.ag_clc RENAME COLUMN "241" TO hetagr_242 |
| 41 | ALTER TABLE clc.ag_clc RENAME COLUMN "242" TO hetagr_243 |
| 42 | ALTER TABLE clc.ag_clc RENAME COLUMN "244" TO hetagr_244 |
| 43 | ALTER TABLE clc.ag_clc RENAME COLUMN "311" TO forest_311 |
| 44 | ALTER TABLE clc.ag_clc RENAME COLUMN "312" TO forest_312 |
| 45 | ALTER TABLE clc.ag_clc RENAME COLUMN "313" TO forest_313 |
| 46 | ALTER TABLE clc.ag_clc RENAME COLUMN "321" TO natural_321 |
| 47 | ALTER TABLE clc.ag_clc RENAME COLUMN "322" TO natural_322 |
| 48 | ALTER TABLE clc.ag_clc RENAME COLUMN "323" TO natural_323 |
| 49 | ALTER TABLE clc.ag_clc RENAME COLUMN "324" TO natural_324 |
| 50 | ALTER TABLE clc.ag_clc RENAME COLUMN "331" TO natural_331 |
| 51 | ALTER TABLE clc.ag_clc RENAME COLUMN "332" TO natural_332 |
| 52 | ALTER TABLE clc.ag_clc RENAME COLUMN "333" TO natural_333 |
| 53 | ALTER TABLE clc.ag_clc RENAME COLUMN "334" TO natural_334 |
| 54 | ALTER TABLE clc.ag_clc RENAME COLUMN "335" TO natural_335 |
| 55 | ALTER TABLE clc.ag_clc RENAME COLUMN "411" TO wetlands_411 |
| 56 | ALTER TABLE clc.ag_clc RENAME COLUMN "412" TO wetlands_412 |
| 57 | ALTER TABLE clc.ag_clc RENAME COLUMN "421" TO wetlands_421 |
| 58 | ALTER TABLE clc.ag_clc RENAME COLUMN "422" TO wetlands_422 |
| 59 | ALTER TABLE clc.ag_clc RENAME COLUMN "423" TO wetlands_423 |
| 60 | ALTER TABLE clc.ag_clc RENAME COLUMN "511" TO inwat_511 |
| 61 | ALTER TABLE clc.ag_clc RENAME COLUMN "512" TO inwat_512 |
| 62 | ALTER TABLE clc.ag_clc RENAME COLUMN "521" TO marwat_521 |
| 63 | ALTER TABLE clc.ag_clc RENAME COLUMN "522" TO marwat_522 |
| 64 | ALTER TABLE clc.ag_clc RENAME COLUMN "523" TO marwat_523 |
| 65 | |
| 66 | --- le copy ne fonctionne pas, problème dans le fichier |
| 67 | |
| 68 | create schema clc2000; |
| 69 | drop table if exists clc2000.area_clc; |
| 70 | CREATE TABLE clc2000.area_clc |
| 71 | ( |
| 72 | Reach_Number integer, |
| 73 | Catchment_area double precision, |
| 74 | art_111 double precision, |
| 75 | art_112 double precision, |
| 76 | art_121 double precision, |
| 77 | art_122 double precision, |
| 78 | art_123 double precision, |
| 79 | art_124 double precision, |
| 80 | art_131 double precision, |
| 81 | art_132 double precision, |
| 82 | art_133 double precision, |
| 83 | art_141 double precision, |
| 84 | art_142 double precision, |
| 85 | arable_211 double precision, |
| 86 | arable_212 double precision, |
| 87 | arable_213 double precision, |
| 88 | permcrop_221 double precision, |
| 89 | permcrop_222 double precision, |
| 90 | permcrop_223 double precision, |
| 91 | pasture_231 double precision, |
| 92 | hetagr_241 double precision, |
| 93 | hetagr_242 double precision, |
| 94 | hetagr_243 double precision, |
| 95 | hetagr_244 double precision, |
| 96 | forest_311 double precision, |
| 97 | forest_312 double precision, |
| 98 | forest_313 double precision, |
| 99 | natural_321 double precision, |
| 100 | natural_322 double precision, |
| 101 | natural_323 double precision, |
| 102 | natural_324 double precision, |
| 103 | natural_331 double precision, |
| 104 | natural_332 double precision, |
| 105 | natural_333 double precision, |
| 106 | natural_334 double precision, |
| 107 | natural_335 double precision, |
| 108 | wetlands_411 double precision, |
| 109 | wetlands_412 double precision, |
| 110 | wetlands_421 double precision, |
| 111 | wetlands_422 double precision, |
| 112 | wetlands_423 double precision, |
| 113 | inwat_511 double precision, |
| 114 | inwat_512 double precision, |
| 115 | marwat_521 double precision, |
| 116 | marwat_522 double precision, |
| 117 | marwat_523 double precision |
| 118 | ); |
| 119 | copy clc2000.area_clc from 'D:/CelineJouanin/RHT_Estimkart/clc/ag_clc.csv' with csv delimiter as ';' header; |
| 120 | }}} |