| 1 | back to first page[..][[BR]] |
| 2 | back to ["RHT"][[BR]] |
| 3 | |
| 4 | {{{ |
| 5 | #!sql |
| 6 | COMMENT ON TABLE rht.attributs_rht_fev_2011_vs2 IS 'Attributs RHT version de février 2011 vs2 transmis par Hervé Pella'; |
| 7 | COMMENT ON TABLE rht.attributs_rht_fev_2011_vs2 IS 'Association id_drain (RHT), id_roe (ROE) et id_bdcarth (BDCarthage)'; |
| 8 | COMMENT ON TABLE rht.rht_bv IS 'Sélection d un bassin versant test'; |
| 9 | COMMENT ON TABLE rht.rht_noeud IS 'Couche de points (noeuds) transmise par Hervé Pella'; |
| 10 | COMMENT ON TABLE rht.rht_roev2 IS 'Jointure RHT et ROEv2'; |
| 11 | COMMENT ON TABLE rht.rht_roe IS 'Table avec données de barrages ROE transmise par Hervé Pella'; |
| 12 | COMMENT ON TABLE rht.topologie_rht_sept2011 IS 'Topologie du RHT transmise par Hervé Pella avec fnode et tnode'; |
| 13 | COMMENT ON SCHEMA roe_v2 IS 'Données du ROE v2 publique extraites du site internet'; |
| 14 | COMMENT ON SCHEMA rhe IS 'Données du RHE transmises par Hervé Pella v2 publique extraites du site internet'; |
| 15 | COMMENT ON SCHEMA clc2000 IS 'Données de la CLC transmises par Hervé Pella'; |
| 16 | COMMENT ON SCHEMA bdmap2009 IS 'Données BDMAP avec l année 2009 transmises par Laurent Beaulaton bdmap20110803.backup'; |
| 17 | COMMENT ON SCHEMA bd_carthage2011 IS 'Données BDCarthage 2011 issu du site Sandre'; |
| 18 | |
| 19 | COMMENT ON TABLE bd_carthage2011.cours_d_eau IS 'Données BDCartahge 2011 issues du site Sandre'; |
| 20 | COMMENT ON TABLE bd_carthage2011.hydrographie_surfacique IS 'Données BDCartahge 2011 issues du site Sandre'; |
| 21 | COMMENT ON TABLE bd_carthage2011.laisse IS 'Données BDCartahge 2011 issues du site Sandre'; |
| 22 | COMMENT ON TABLE bd_carthage2011.noeud_hydrographique IS 'Données BDCartahge 2011 issues du site Sandre'; |
| 23 | COMMENT ON TABLE bd_carthage2011.point_eau_isole IS 'Données BDCartahge 2011 issues du site Sandre'; |
| 24 | COMMENT ON TABLE bd_carthage2011.region_hydrographique IS 'Données BDCartahge 2011 issues du site Sandre'; |
| 25 | COMMENT ON TABLE bd_carthage2011.secteur IS 'Données BDCartahge 2011 issues du site Sandre'; |
| 26 | COMMENT ON TABLE bd_carthage2011.sous_secteur IS 'Données BDCartahge 2011 issues du site Sandre'; |
| 27 | COMMENT ON TABLE bd_carthage2011.troncon_hydrographique IS 'Données BDCartahge 2011 issues du site Sandre'; |
| 28 | COMMENT ON TABLE bd_carthage2011.zone_hydrographique IS 'Données BDCartahge 2011 issues du site Sandre'; |
| 29 | |
| 30 | COMMENT ON TABLE clc2000.area_clc IS 'Données de la CLC transmises par Hervé Pella'; |
| 31 | COMMENT ON TABLE clc2000.uparea_clc IS 'Données de la CLC transmises par Hervé Pella'; |
| 32 | |
| 33 | COMMENT ON TABLE rhe.rhe IS 'Données du RHE transmises par Hervé Pella v2 publique extraites du site internet'; |
| 34 | COMMENT ON TABLE rht.rht IS 'Données du RHT transmises par Hervé Pella réseau hydrographique avec id_drain et géométrie'; |
| 35 | |
| 36 | COMMENT ON TABLE roe_v2.pre_ice_v2 IS 'Données du ROE v2 publique extraites du site internet'; |
| 37 | COMMENT ON TABLE roe_v2.roe_geo_v2 IS 'Données du ROE v2 publique extraites du site internet'; |
| 38 | COMMENT ON TABLE roe_v2.roe_v2 IS 'Données du ROE v2 publique extraites du site internet'; |
| 39 | |
| 40 | COMMENT ON TABLE uga2010.id_bdcarthage IS 'Table de correspondance entre UGA et id_bdcarth de BDCarthage'; |
| 41 | COMMENT ON TABLE uga2010.id_drain IS 'Table de correspondance entre UGA et id_drain du RHT'; |
| 42 | COMMENT ON TABLE uga2010.uga IS 'Couche (polygone) des UGA'; |
| 43 | }}} |