Changes between Initial Version and Version 1 of Classe de taille


Ignore:
Timestamp:
Sep 22, 2010 4:35:58 PM (15 years ago)
Author:
celine
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • Classe de taille

    v1 v1  
     1back to first page[..][[BR]] 
     2back to ["BDMAP"][[BR]] 
     3 
     4Grille d’interprétation biologique des classes de taille de l’anguille (d’après Lambert et Rigaud, 1999) : [[BR]] 
     5||Classes de taille (mm)||« Stades » biologiques||« Correspondance comportement migratoire|| 
     6||≤ 150||Civelle et anguillette de 1 été||En migration anadrome|| 
     7||]150-300]||Anguille jaune non sexuellement différenciée d’au moins 2 étés||Potentiellement en migration anadrome|| 
     8||]300-450]||Anguille mâle jaune et argentée, femelle jaune||Mâle considéré comme sédentaire ou en migration catadrome. Femelle considérée comme sédentaire|| 
     9||]450-600]||Anguille mâle présentant un retard dans sa migration génésique, anguille femelle jaune et argentée||Sédentarisation définitive possible des mâles. Femelle considérée comme sédentaire ou en migration catadrome|| 
     10||> 600||Anguille femelle présentant un retard pour sa migration génésique||Sédentarisation définitive possible des femelles|| 
     11[[BR]] 
     12 
     13LAMBERT P. & C. RIGAUD, 1999. Recherche d’éléments de gestion de la population d’anguilles sur la base des données produites par la RHP. Rap. Cemagref/CSP, n°49, 63p.[[BR]]