| 1 | back to first page[..][[BR]] |
| 2 | back to ["Obstacle pressure"][[BR]] |
| 3 | back to ["Joining dams ROE on CCM"] [[BR]] |
| 4 | |
| 5 | = Adding the dams (cumulative number of dams) = |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | -------------------------------------------------------------------------------- |
| 9 | De : helene augu [mailto:helene.augu@onema.fr] [[BR]] |
| 10 | Envoyé : jeudi 12 juin 2008 16:50 [[BR]] |
| 11 | À : 'Cédric Briand'; laurent.beaulaton@onema.fr [[BR]] |
| 12 | Cc : 'Marion Hoffmann' [[BR]] |
| 13 | Objet : barrages hors France [[BR]] |
| 14 | |
| 15 | Voici les noeuds auxquelles j'ai rajouté un nombre de barrages à partir du mail de David monnier joint ci-dessous [[BR]] |
| 16 | |
| 17 | ||FID ||Shape *||BDCARTHAGE||NATURE||TOPONYME||CANDIDAT||COTE||SITUATION||MER||barrage|| |
| 18 | ||6297||Point||100007688||Source simple||||||9999||frontiere||358||23|| |
| 19 | ||493235||Point||150001278||Source simple||||||9999||frontiere||149||23|| |
| 20 | ||494054||Point||250002088||Source simple||||||9999||frontiere||331||23|| |
| 21 | ||495249||Point||250003393||Source simple||||||9999||frontiere||593||12|| |
| 22 | ||495588||Point||250003736||Source simple||||||9999||frontiere||586||17|| |
| 23 | ||496464||Point||250004650||Embouchure||||||9999||frontiere||575||17|| |
| 24 | |
| 25 | Hélène Augu [[BR]] |
| 26 | Ingénieur SIG[[BR]] |
| 27 | Tél : 01 45 14 36 63 ou 06 89 83 56 63[[BR]] |
| 28 | Direction générale[[BR]] |
| 29 | 16, avenue Louison Bobet[[BR]] |
| 30 | 94132 Fontenay sous bois Cedex[[BR]] |
| 31 | -------------------------------------------------------------------------------- |
| 32 | |
| 33 | De : David MONNIER [mailto:david.monnier@onema.fr] [[BR]] |
| 34 | Envoyé : vendredi 6 juin 2008 16:08[[BR]] |
| 35 | À : helene.augu@onema.fr; 'DITCHE (DITCHE)'[[BR]] |
| 36 | Cc : laurent.beaulaton@onema.fr[[BR]] |
| 37 | Objet : RE: barrages hors France[[BR]] |
| 38 | |
| 39 | Je suis concerné par :[[BR]] |
| 40 | |
| 41 | - La Semoy (Semois en Belgique) qui conflue en France avec la Meuse. Donc se reporter à la Meuse. Par contre j’ignore totalement le nombre de barrage en Belgique en amont de nos 35 km français |
| 42 | |
| 43 | - La Meuse : 22 vrais barrages plus une écluse anti marée, en aval de la frontière. |
| 44 | |
| 45 | - La Moselle : 12 barrages en Allemagne et au Luxembourg en aval de la frontière. |
| 46 | |
| 47 | - Le Rhin : aucun barrage en aval de la France. Iffezheim (en 67) est le premier obstacle à la montaison. |
| 48 | |
| 49 | - Pour la Sarre : 7 barrages en Allemagne sur la Sarre avant la confluence avec la Moselle à Treves (Trier). 10 des 12 barrages de la Moselle en Allemagne sont en aval de la confluence. |
| 50 | |
| 51 | Je ne dispose pas de ces infos pour la blies qui conflue en France mais qui fait frontière avec l’Allemagne, entre et sort de chez nous. [[BR]] |
| 52 | Ni pour la Nied.[[BR]] |
| 53 | |
| 54 | Bon courage |
| 55 | |
| 56 | David MONNIER [[BR]] |
| 57 | Adjoint du Délégué inter-Régional [[BR]] |
| 58 | Tél : 03 87 62 86 07 [[BR]] |
| 59 | |
| 60 | Délégation Régionale[[BR]] |
| 61 | 23, rue des Garennes[[BR]] |
| 62 | 57 155 Marly[[BR]] |
| 63 | |
| 64 | |
| 65 | -------------------------------------------------------------------------------- |
| 66 | |
| 67 | De : helene augu [mailto:helene.augu@onema.fr] [[BR]] |
| 68 | Envoyé : jeudi 5 juin 2008 11:26[[BR]] |
| 69 | À : DITCHE (DITCHE); 'David MONNIER'[[BR]] |
| 70 | Cc : laurent.beaulaton@onema.fr[[BR]] |
| 71 | Objet : barrages hors France[[BR]] |
| 72 | |
| 73 | Bonjour, |
| 74 | |
| 75 | Je travaille à la DAST avec Laurent sur le projet Anguille sur la partie SIG.[[BR]] |
| 76 | Concernant ce projet on cherche à déterminer le nombre de barrages à l'aval des stations (partant de l'embouchure). |
| 77 | Or pour les premiers noeuds se trouvant à la frontière nous avons une valeur nulle, de ce fait notre estimation du nombre de barrages est fausse.[[BR]] |
| 78 | Connaissez vous, ou avez vous le moyen de déterminer le nombre de barrages hors France?[[BR]] |
| 79 | |
| 80 | Je vous joints les couches des rivières Rhin-Meuse (que David m'avait envoyé pour déterminer les distances à la mer) qui sont concernées ou voici la liste des rivières principales pour lesquelles je voudrais connaitre la présence de barrages avec à défaut de mieux un nombre approximatif: |
| 81 | La Semois [[BR]] |
| 82 | La Sambre[[BR]] |
| 83 | la Meuse[[BR]] |
| 84 | La Lys[[BR]] |
| 85 | La Dendre[[BR]] |
| 86 | L'escaut[[BR]] |
| 87 | L'Yser[[BR]] |
| 88 | Le Canal du centre[[BR]] |
| 89 | La Sarre[[BR]] |
| 90 | LA Blies[[BR]] |
| 91 | La Moselle[[BR]] |
| 92 | Le Rhin[[BR]] |
| 93 | La Nied[[BR]] |
| 94 | |
| 95 | |
| 96 | |
| 97 | |