Ticket #20: BDMAP_CODIER.csv

File BDMAP_CODIER.csv, 174.5 KB (added by cedric, 15 years ago)

CSP.codier au format utf8

Line 
1CD_ID;CD_FC_ID;CD_CODE;CD_LIBC;CD_LIBL;CD_CHAINE1;CD_CHAINE2;CD_NUM1;CD_NUM2;CD_DATE1;CD_DATE2;CD_DT_CRE;CD_DT_MAJ;CD_QI_MAJ
2385;17;SQ312;Seq 312;Seq 312;312;;312;;;;2004/02/09 17:35:25;2004/02/09 17:35:33;Administrateur
3386;17;SQ313;Seq 313;Seq 313;313;;313;;;;2004/02/09 17:35:25;2004/02/09 17:35:33;Administrateur
4387;17;SQ314;Seq 314;Seq 314;314;;314;;;;2004/02/09 17:35:25;2004/02/09 17:35:33;Administrateur
5388;17;SQ315;Seq 315;Seq 315;315;;315;;;;2004/02/09 17:35:25;2004/02/09 17:35:33;Administrateur
6389;17;SQ316;Seq 316;Seq 316;316;;316;;;;2004/02/09 17:35:25;2004/02/09 17:35:33;Administrateur
7390;17;SQ317;Seq 317;Seq 317;317;;317;;;;2004/02/09 17:35:25;2004/02/09 17:35:33;Administrateur
8391;17;SQ318;Seq 318;Seq 318;318;;318;;;;2004/02/09 17:35:25;2004/02/09 17:35:33;Administrateur
9393;17;SQ32;Seq 32;Seq 32;32;;32;;;;2004/02/09 17:35:25;2004/02/09 17:35:33;Administrateur
10394;17;SQ320;Seq 320;Seq 320;320;;320;;;;2004/02/09 17:35:26;2004/02/09 17:35:33;Administrateur
11395;17;SQ321;Seq 321;Seq 321;321;;321;;;;2004/02/09 17:35:26;2004/02/09 17:35:33;Administrateur
12396;17;SQ322;Seq 322;Seq 322;322;;322;;;;2004/02/09 17:35:26;2004/02/09 17:35:33;Administrateur
13397;17;SQ323;Seq 323;Seq 323;323;;323;;;;2004/02/09 17:35:26;2004/02/09 17:35:33;Administrateur
14399;17;SQ325;Seq 325;Seq 325;325;;325;;;;2004/02/09 17:35:26;2004/02/09 17:35:33;Administrateur
15400;17;SQ326;Seq 326;Seq 326;326;;326;;;;2004/02/09 17:35:26;2004/02/09 17:35:33;Administrateur
16401;17;SQ327;Seq 327;Seq 327;327;;327;;;;2004/02/09 17:35:26;2004/02/09 17:35:33;Administrateur
17402;17;SQ328;Seq 328;Seq 328;328;;328;;;;2004/02/09 17:35:26;2004/02/09 17:35:33;Administrateur
18403;17;SQ329;Seq 329;Seq 329;329;;329;;;;2004/02/09 17:35:26;2004/02/09 17:35:33;Administrateur
19405;17;SQ330;Seq 330;Seq 330;330;;330;;;;2004/02/09 17:35:26;2004/02/09 17:35:33;Administrateur
20406;17;SQ331;Seq 331;Seq 331;331;;331;;;;2004/02/09 17:35:26;2004/02/09 17:35:33;Administrateur
21407;17;SQ332;Seq 332;Seq 332;332;;332;;;;2004/02/09 17:35:26;2004/02/09 17:35:33;Administrateur
22408;17;SQ333;Seq 333;Seq 333;333;;333;;;;2004/02/09 17:35:26;2004/02/09 17:35:33;Administrateur
23409;17;SQ334;Seq 334;Seq 334;334;;334;;;;2004/02/09 17:35:26;2004/02/09 17:35:33;Administrateur
24410;17;SQ335;Seq 335;Seq 335;335;;335;;;;2004/02/09 17:35:26;2004/02/09 17:35:33;Administrateur
25411;17;SQ336;Seq 336;Seq 336;336;;336;;;;2004/02/09 17:35:26;2004/02/09 17:35:33;Administrateur
26412;17;SQ337;Seq 337;Seq 337;337;;337;;;;2004/02/09 17:35:26;2004/02/09 17:35:33;Administrateur
27413;17;SQ338;Seq 338;Seq 338;338;;338;;;;2004/02/09 17:35:26;2004/02/09 17:35:33;Administrateur
28414;17;SQ339;Seq 339;Seq 339;339;;339;;;;2004/02/09 17:35:26;2004/02/09 17:35:33;Administrateur
29415;17;SQ34;Seq 34;Seq 34;34;;34;;;;2004/02/09 17:35:26;2004/02/09 17:35:33;Administrateur
30416;17;SQ340;Seq 340;Seq 340;340;;340;;;;2004/02/09 17:35:26;2004/02/09 17:35:33;Administrateur
31417;17;SQ341;Seq 341;Seq 341;341;;341;;;;2004/02/09 17:35:26;2004/02/09 17:35:33;Administrateur
32418;17;SQ342;Seq 342;Seq 342;342;;342;;;;2004/02/09 17:35:26;2004/02/09 17:35:33;Administrateur
33419;17;SQ343;Seq 343;Seq 343;343;;343;;;;2004/02/09 17:35:26;2004/02/09 17:35:33;Administrateur
34420;17;SQ344;Seq 344;Seq 344;344;;344;;;;2004/02/09 17:35:26;2004/02/09 17:35:33;Administrateur
35421;17;SQ345;Seq 345;Seq 345;345;;345;;;;2004/02/09 17:35:26;2004/02/09 17:35:33;Administrateur
36422;17;SQ346;Seq 346;Seq 346;346;;346;;;;2004/02/09 17:35:26;2004/02/09 17:35:33;Administrateur
37423;17;SQ347;Seq 347;Seq 347;347;;347;;;;2004/02/09 17:35:26;2004/02/09 17:35:33;Administrateur
38424;17;SQ348;Seq 348;Seq 348;348;;348;;;;2004/02/09 17:35:26;2004/02/09 17:35:33;Administrateur
39425;17;SQ349;Seq 349;Seq 349;349;;349;;;;2004/02/09 17:35:26;2004/02/09 17:35:33;Administrateur
40426;17;SQ35;Seq 35;Seq 35;35;;35;;;;2004/02/09 17:35:26;2004/02/09 17:35:33;Administrateur
41427;17;SQ350;Seq 350;Seq 350;350;;350;;;;2004/02/09 17:35:26;2004/02/09 17:35:33;Administrateur
42428;17;SQ351;Seq 351;Seq 351;351;;351;;;;2004/02/09 17:35:27;2004/02/09 17:35:33;Administrateur
43429;17;SQ352;Seq 352;Seq 352;352;;352;;;;2004/02/09 17:35:27;2004/02/09 17:35:33;Administrateur
44430;17;SQ353;Seq 353;Seq 353;353;;353;;;;2004/02/09 17:35:27;2004/02/09 17:35:33;Administrateur
45431;17;SQ354;Seq 354;Seq 354;354;;354;;;;2004/02/09 17:35:27;2004/02/09 17:35:33;Administrateur
46432;17;SQ355;Seq 355;Seq 355;355;;355;;;;2004/02/09 17:35:27;2004/02/09 17:35:33;Administrateur
47433;17;SQ356;Seq 356;Seq 356;356;;356;;;;2004/02/09 17:35:27;2004/02/09 17:35:33;Administrateur
48434;17;SQ357;Seq 357;Seq 357;357;;357;;;;2004/02/09 17:35:27;2004/02/09 17:35:33;Administrateur
49435;17;SQ358;Seq 358;Seq 358;358;;358;;;;2004/02/09 17:35:27;2004/02/09 17:35:33;Administrateur
50436;17;SQ359;Seq 359;Seq 359;359;;359;;;;2004/02/09 17:35:27;2004/02/09 17:35:33;Administrateur
51437;17;SQ36;Seq 36;Seq 36;36;;36;;;;2004/02/09 17:35:27;2004/02/09 17:35:33;Administrateur
52438;17;SQ360;Seq 360;Seq 360;360;;360;;;;2004/02/09 17:35:27;2004/02/09 17:35:33;Administrateur
53439;17;SQ361;Seq 361;Seq 361;361;;361;;;;2004/02/09 17:35:27;2004/02/09 17:35:33;Administrateur
54440;17;SQ362;Seq 362;Seq 362;362;;362;;;;2004/02/09 17:35:27;2004/02/09 17:35:33;Administrateur
55441;17;SQ363;Seq 363;Seq 363;363;;363;;;;2004/02/09 17:35:27;2004/02/09 17:35:33;Administrateur
56442;17;SQ364;Seq 364;Seq 364;364;;364;;;;2004/02/09 17:35:27;2004/02/09 17:35:33;Administrateur
57443;17;SQ365;Seq 365;Seq 365;365;;365;;;;2004/02/09 17:35:27;2004/02/09 17:35:33;Administrateur
58445;17;SQ367;Seq 367;Seq 367;367;;367;;;;2004/02/09 17:35:27;2004/02/09 17:35:33;Administrateur
59446;17;SQ368;Seq 368;Seq 368;368;;368;;;;2004/02/09 17:35:27;2004/02/09 17:35:33;Administrateur
60447;17;SQ369;Seq 369;Seq 369;369;;369;;;;2004/02/09 17:35:27;2004/02/09 17:35:33;Administrateur
61448;17;SQ37;Seq 37;Seq 37;37;;37;;;;2004/02/09 17:35:27;2004/02/09 17:35:33;Administrateur
62449;17;SQ370;Seq 370;Seq 370;370;;370;;;;2004/02/09 17:35:27;2004/02/09 17:35:33;Administrateur
63451;17;SQ372;Seq 372;Seq 372;372;;372;;;;2004/02/09 17:35:27;2004/02/09 17:35:33;Administrateur
64452;17;SQ373;Seq 373;Seq 373;373;;373;;;;2004/02/09 17:35:27;2004/02/09 17:35:33;Administrateur
65453;17;SQ374;Seq 374;Seq 374;374;;374;;;;2004/02/09 17:35:27;2004/02/09 17:35:33;Administrateur
66454;17;SQ375;Seq 375;Seq 375;375;;375;;;;2004/02/09 17:35:27;2004/02/09 17:35:33;Administrateur
67455;17;SQ376;Seq 376;Seq 376;376;;376;;;;2004/02/09 17:35:27;2004/02/09 17:35:33;Administrateur
68457;17;SQ378;Seq 378;Seq 378;378;;378;;;;2004/02/09 17:35:27;2004/02/09 17:35:33;Administrateur
69458;17;SQ379;Seq 379;Seq 379;379;;379;;;;2004/02/09 17:35:27;2004/02/09 17:35:33;Administrateur
70459;17;SQ38;Seq 38;Seq 38;38;;38;;;;2004/02/09 17:35:27;2004/02/09 17:35:33;Administrateur
71460;17;SQ380;Seq 380;Seq 380;380;;380;;;;2004/02/09 17:35:27;2004/02/09 17:35:33;Administrateur
72461;17;SQ381;Seq 381;Seq 381;381;;381;;;;2004/02/09 17:35:27;2004/02/09 17:35:33;Administrateur
73462;17;SQ382;Seq 382;Seq 382;382;;382;;;;2004/02/09 17:35:27;2004/02/09 17:35:33;Administrateur
74463;17;SQ383;Seq 383;Seq 383;383;;383;;;;2004/02/09 17:35:27;2004/02/09 17:35:33;Administrateur
75464;17;SQ384;Seq 384;Seq 384;384;;384;;;;2004/02/09 17:35:27;2004/02/09 17:35:33;Administrateur
76465;17;SQ385;Seq 385;Seq 385;385;;385;;;;2004/02/09 17:35:27;2004/02/09 17:35:33;Administrateur
77466;17;SQ386;Seq 386;Seq 386;386;;386;;;;2004/02/09 17:35:27;2004/02/09 17:35:33;Administrateur
78467;17;SQ387;Seq 387;Seq 387;387;;387;;;;2004/02/09 17:35:27;2004/02/09 17:35:33;Administrateur
79468;17;SQ388;Seq 388;Seq 388;388;;388;;;;2004/02/09 17:35:27;2004/02/09 17:35:33;Administrateur
80469;17;SQ389;Seq 389;Seq 389;389;;389;;;;2004/02/09 17:35:28;2004/02/09 17:35:33;Administrateur
81470;17;SQ39;Seq 39;Seq 39;39;;39;;;;2004/02/09 17:35:28;2004/02/09 17:35:33;Administrateur
82471;17;SQ390;Seq 390;Seq 390;390;;390;;;;2004/02/09 17:35:28;2004/02/09 17:35:33;Administrateur
83472;17;SQ391;Seq 391;Seq 391;391;;391;;;;2004/02/09 17:35:28;2004/02/09 17:35:33;Administrateur
84473;17;SQ392;Seq 392;Seq 392;392;;392;;;;2004/02/09 17:35:28;2004/02/09 17:35:33;Administrateur
85474;17;SQ393;Seq 393;Seq 393;393;;393;;;;2004/02/09 17:35:28;2004/02/09 17:35:33;Administrateur
86475;17;SQ394;Seq 394;Seq 394;394;;394;;;;2004/02/09 17:35:28;2004/02/09 17:35:33;Administrateur
87476;17;SQ395;Seq 395;Seq 395;395;;395;;;;2004/02/09 17:35:28;2004/02/09 17:35:33;Administrateur
88477;17;SQ396;Seq 396;Seq 396;396;;396;;;;2004/02/09 17:35:28;2004/02/09 17:35:33;Administrateur
89478;17;SQ397;Seq 397;Seq 397;397;;397;;;;2004/02/09 17:35:28;2004/02/09 17:35:33;Administrateur
90479;17;SQ398;Seq 398;Seq 398;398;;398;;;;2004/02/09 17:35:28;2004/02/09 17:35:33;Administrateur
91480;17;SQ399;Seq 399;Seq 399;399;;399;;;;2004/02/09 17:35:28;2004/02/09 17:35:33;Administrateur
92481;17;SQ4;Seq 4;Seq 4;4;;4;;;;2004/02/09 17:35:28;2004/02/09 17:35:33;Administrateur
93482;17;SQ40;Seq 40;Seq 40;40;;40;;;;2004/02/09 17:35:28;2004/02/09 17:35:33;Administrateur
94483;17;SQ41;Seq 41;Seq 41;41;;41;;;;2004/02/09 17:35:28;2004/02/09 17:35:33;Administrateur
95484;17;SQ42;Seq 42;Seq 42;42;;42;;;;2004/02/09 17:35:28;2004/02/09 17:35:33;Administrateur
96485;17;SQ43;Seq 43;Seq 43;43;;43;;;;2004/02/09 17:35:28;2004/02/09 17:35:33;Administrateur
971;1;AD;Autori-Declar;Non renseignee;;;0;0;;;2004/02/09 17:35:18;2008/05/16 14:29:04;Administrateur
982;1;AM;Inter sur milieu;Avis technique  intervention sur milieu;;;0;0;;;2004/02/09 17:35:18;2004/02/09 17:35:33;Administrateur
993;1;AP;Inter peuplement;Avis technique  intervention directe sur le peuplement;;;0;0;;;2004/02/09 17:35:18;2004/02/09 17:35:33;Administrateur
1004;1;AR;Reglementaire;Avis technique reglementaire;;;0;0;;;2004/02/09 17:35:18;2004/02/09 17:35:33;Administrateur
1015;2;D;Departemental;Departemental;;;;;;;2004/02/09 17:35:18;2004/02/09 17:35:33;Administrateur
1026;2;I;International;International;;;0;0;;;2004/02/09 17:35:18;2004/02/09 17:35:33;Administrateur
1037;2;N;National;National;;;;;;;2004/02/09 17:35:18;2004/02/09 17:35:33;Administrateur
1048;2;R;Regional;Regional;;;;;;;2004/02/09 17:35:18;2004/02/09 17:35:33;Administrateur
1059;3;A;Cat A;Categorie A;;;450;0;;;2004/02/09 17:35:18;2004/02/09 17:35:33;Administrateur
10610;3;B;Cat B;Categorie B;;;300;;;;2004/02/09 17:35:18;2004/02/09 17:35:33;Administrateur
10711;3;C;Cat C;Categorie C;;;200;0;;;2004/02/09 17:35:18;2004/03/29 15:00:36;an1
10812;4;Melle;Melle;Mademoiselle;;;0;0;;;2004/02/09 17:35:18;2004/02/09 17:35:33;Administrateur
10913;4;Mme;Mme;Madame;;;0;0;;;2004/02/09 17:35:18;2004/02/09 17:35:33;Administrateur
11014;4;Mr;Mr;Monsieur;;;0;0;17/02/2003 00:00;17/03/2003 00:00;2004/02/09 17:35:18;2004/02/09 17:35:33;Administrateur
11115;5;1;Code env;Code de l'environnement;;;;;;;2004/02/09 17:35:18;2004/02/09 17:35:33;Administrateur
11216;5;2;Code rural;Code rural;;;;;;;2004/02/09 17:35:18;2004/02/09 17:35:33;Administrateur
11317;5;3;Code penal;Code penal;;;0;0;;;2004/02/09 17:35:19;2004/02/09 17:35:33;Administrateur
11418;6;C;Cloture;Cloture;;;0;0;;;2004/02/09 17:35:19;2004/02/09 17:35:33;Administrateur
11519;6;E;En cours;En cours;;;0;0;;;2004/02/09 17:35:19;2004/02/09 17:35:33;Administrateur
11620;7;ADETA;ADETA;Agent detache de categorie A;A;;210;;;;2004/02/09 17:35:19;2004/03/02 17:25:55;Administrateur
11721;7;ADETB;ADETB;Agent detache de categorie B;B;;210;;;;2004/02/09 17:35:19;2004/03/02 17:25:57;Administrateur
11822;7;ADETC;ADETC;Agent detache de categorie C;C;;210;;;;2004/02/09 17:35:19;2004/03/02 17:25:58;Administrateur
11923;7;3a1;3a1;Administratif Grp 3 1ere Cl;A;;210;0;;;2004/02/09 17:35:19;2004/12/20 09:57:11;an1
12024;7;4A1;4A1;Administratif Grp 4 1ere Cl;B;;210;0;;;2004/02/09 17:35:19;2004/12/20 09:58:22;an1
12125;7;4A2;4A2;Administratif Grp 4 2eme Cl;B;;210;0;;;2004/02/09 17:35:19;2004/12/20 10:10:59;an1
12226;7;4AH;4AH;Administratif Grp 4 Hors Cl;B;;210;0;;;2004/02/09 17:35:19;2004/12/20 10:11:52;an1
12327;7;5A1;5A1;Administratif Grp 5 1ere Cl;C;;210;0;;;2004/02/09 17:35:19;2004/12/20 10:12:36;an1
12428;7;5A2;5A2;Administratif Grp 5 2eme Cl;C;;210;0;;;2004/02/09 17:35:19;2004/12/20 10:13:14;an1
12529;7;5AH;5AH;Administratif Grp 5 Hors Cl;C;;210;0;;;2004/02/09 17:35:19;2004/12/20 10:15:57;an1
12630;7;6A1;6A1;Administratif Grp 6 1ere Cl;C;;210;0;;;2004/02/09 17:35:19;2004/12/20 10:16:57;an1
12731;7;6A2;6A2;Administratif Grp 6 2eme Cl;C;;210;0;;;2004/02/09 17:35:19;2004/12/20 10:19:54;an1
12832;7;AT;AT;Agent technique;C;;210;;;;2004/02/09 17:35:19;2004/02/09 17:35:33;Administrateur
12933;7;AP1;AP1;Agent technique Pal 1ere Cl;C;;210;0;;;2004/02/09 17:35:19;2004/12/20 10:18:06;an1
13034;7;AP2;AP2;Agent technique Pal 2eme Cl;C;;210;0;;;2004/02/09 17:35:19;2004/12/20 10:19:03;an1
13135;7;GC;GC;Garde-chef;C;;210;;;;2004/02/09 17:35:19;2004/02/09 17:35:33;Administrateur
13236;7;GC1;GC1;Garde-chef 1ere Cl;C;;210;0;;;2004/02/09 17:35:19;2004/12/20 10:33:10;an1
13337;7;GC2;GC2;Garde-chef 2eme Cl;C;;210;0;;;2004/02/09 17:35:19;2004/12/20 10:32:57;an1
13438;7;gcp;gcp;Garde-chef Pal;C;;210;0;;;2004/02/09 17:35:19;2004/12/20 10:33:48;an1
13539;7;GP1;GP1;Garde 1ere Cat;C;;210;0;;;2004/02/09 17:35:19;2004/12/20 10:24:14;an1
13640;7;GP2;GP2;Garde 2eme Cat;C;;210;0;;;2004/02/09 17:35:19;2004/12/20 10:34:52;an1
13742;7;TE;TE;Technicien de l'environnement;B;;210;0;;;2004/02/09 17:35:19;2008/09/22 12:04:19;LEP_9018
13844;7;1TE;1TE;Technique Grp1 Cl Except;A;;210;0;;;2004/02/09 17:35:19;2005/03/02 11:52:27;an1
13945;7;1TN;1TN;Technique Grp 1 Cl Normale;A;;210;0;;;2004/02/09 17:35:19;2005/03/02 11:52:40;an1
14046;7;2T;2T;Technique Grp 2;A;;210;0;;;2004/02/09 17:35:19;2005/03/02 11:53:03;an1
14147;7;3t1;3t1;Technique Grp 3 1ere Cl;A;;210;0;;;2004/02/09 17:35:19;2005/03/02 11:53:42;an1
14248;7;3T2;3T2;Technique Grp 3 2eme Cl;A;;210;0;;;2004/02/09 17:35:19;2005/03/02 11:53:55;an1
14349;7;4T1;4T1;Technique Grp 4 1ere Cl;B;;210;0;;;2004/02/09 17:35:19;2005/03/02 11:54:23;an1
14450;7;4T2;4T2;Technique Grp 4 2eme Cl;B;;210;0;;;2004/02/09 17:35:19;2005/03/02 11:54:30;an1
14551;7;4TH;4TH;Technique Grp 4 Hors Cl;B;;210;0;;;2004/02/09 17:35:19;2005/03/02 11:54:13;an1
14652;7;5T1;5T1;Technique Grp 5 1ere Cl;C;;210;0;;;2004/02/09 17:35:19;2005/03/02 11:54:49;an1
14753;7;5T2;5T2;Technique Grp 5 2eme Cl;C;;210;0;;;2004/02/09 17:35:19;2005/03/02 11:54:58;an1
14854;7;TS;TS;Technicien superieur;B;;210;;;;2004/02/09 17:35:19;2004/02/09 17:35:33;Administrateur
14956;8;Q00;Autres;Autres contraventions peche;;;0;0;;;2004/02/09 17:35:19;2008/10/31 16:37:17;THE_2200
15057;8;Q01;Lieux interdits;Lieux de peche interdits;;;0;0;;;2004/02/09 17:35:19;2004/02/09 17:35:33;Administrateur
15158;8;Q02;Modes prohibes;Procedes, modes de peche prohibes;;;0;0;;;2004/02/09 17:35:19;2004/02/09 17:35:33;Administrateur
15259;8;Q03;Taille;Taille non reglementaire;;;0;0;;;2004/02/09 17:35:19;2004/02/09 17:35:33;Administrateur
15360;8;Q04;Peche sans carte;Non respect conditions exercice peche;;;0;0;;;2004/02/09 17:35:19;2008/10/31 16:51:11;THE_2200
15461;8;Q05;Temps interdits;Heures et temps de peche interdits;;;0;0;;;2004/02/09 17:35:19;2004/02/09 17:35:33;Administrateur
15562;8;Q06;achat;Achat/vente de poisson;;;0;0;;;2004/02/09 17:35:19;2008/10/31 17:01:15;THE_2200
15663;8;Q07;Autres delits;Autres delits;;;0;0;;;2004/02/09 17:35:19;2008/10/31 16:29:53;THE_2200
15764;8;Q08;Pollutions;Pollutions;;;0;0;;;2004/02/09 17:35:19;2004/03/04 17:23:57;pil01
15865;8;Q09;Travaux;Travaux dans les cours d'eau, canaux ...;;;0;0;;;2004/02/09 17:35:19;2004/02/09 17:35:33;Administrateur
15966;8;Q10;Especes;Especes;;;0;0;;;2004/02/09 17:35:19;2008/10/31 16:28:27;THE_2200
16068;8;Q12;Franchissement;Continuite ecologique;;;0;0;;;2004/02/09 17:35:19;2008/10/31 16:21:51;THE_2200
16169;8;Q13;Peuplements;Peuplement piscicoles;;;0;0;;;2004/02/09 17:35:19;2004/02/09 17:35:33;Administrateur
16270;8;Q14;Autres atteintes;Autres atteintes aux milieux et peuplement;;;0;0;;;2004/02/09 17:35:19;2004/02/09 17:35:33;Administrateur
16371;8;Q15;Delit peche;Autre delit police de la peche;;;0;0;;;2004/02/09 17:35:19;2004/10/27 17:31:58;CEC_403
16472;9;1012003;1012003;Jour de l' An;Jour de l' An;;0;0;01/01/2003 00:00;;2004/02/09 17:35:19;2007/02/06 11:30:03;BON_2269
16573;9;1012004;1012004;Jour de l' An;Jour de l' An;;0;0;01/01/2004 00:00;;2004/02/09 17:35:19;2007/02/06 11:30:19;BON_2269
16674;9;1052003;1052003;Fete du Travail;Fete du Travail;;;;01/05/2003 00:00;;2004/02/09 17:35:19;2004/02/09 17:35:33;Administrateur
16775;9;1052004;1052004;Fete du Travail;Fete du Travail;;;;01/05/2004 00:00;;2004/02/09 17:35:19;2004/02/09 17:35:33;Administrateur
16876;9;1112003;1112003;Toussaint;Toussaint;;;;01/11/2003 00:00;;2004/02/09 17:35:19;2004/02/09 17:35:33;Administrateur
16977;9;1112004;1112004;Toussaint;Toussaint;;;;01/11/2004 00:00;;2004/02/09 17:35:19;2004/02/09 17:35:33;Administrateur
17078;9;8052003;8052003;Fete de la Victoire 1945 ;Fete de la Victoire 1945 ;;;;08/05/2003 00:00;;2004/02/09 17:35:19;2004/02/09 17:35:33;Administrateur
17179;9;8052004;8052004;Fete de la Victoire 1945 ;Fete de la Victoire 1945 ;;;;08/05/2004 00:00;;2004/02/09 17:35:19;2004/02/09 17:35:33;Administrateur
17280;9;9062003;9062003;Lundi de Pentecote;Lundi de Pentecote;;;;09/06/2003 00:00;;2004/02/09 17:35:19;2004/02/09 17:35:33;Administrateur
17381;9;11112003;11112003;Anniversaire de l'Armistice;Anniversaire de l'Armistice;;;;11/11/2003 00:00;;2004/02/09 17:35:19;2004/02/09 17:35:33;Administrateur
17482;9;11112004;11112004;Anniversaire de l'Armistice;Anniversaire de l'Armistice;;;;11/11/2004 00:00;;2004/02/09 17:35:19;2004/02/09 17:35:33;Administrateur
17583;9;12042004;12042004;Lundi de Paques;Lundi de Paques;;;;12/04/2004 00:00;;2004/02/09 17:35:19;2004/02/09 17:35:33;Administrateur
17684;9;14072003;14072003;Fete Nationale;Fete Nationale;;0;0;14/07/2003 00:00;;2004/02/09 17:35:19;2008/02/22 10:06:07;BON_2269
17785;9;14072004;14072004;Fete Nationale;Fete Nationale;;0;0;14/07/2004 00:00;;2004/02/09 17:35:19;2008/02/22 10:06:14;BON_2269
17887;9;15082004;15082004;Assomption;Assomption;;;;15/08/2004 00:00;;2004/02/09 17:35:19;2004/02/09 17:35:33;Administrateur
17988;9;20052004;20052004;Ascension;Ascension;;;;20/05/2004 00:00;;2004/02/09 17:35:19;2004/02/09 17:35:33;Administrateur
18089;9;21042003;21042003;Lundi de Paques;Lundi de Paques;;;;21/04/2003 00:00;;2004/02/09 17:35:19;2004/02/09 17:35:33;Administrateur
18190;9;25122003;25122003;Jour de Noel;Jour de Noel;;;;25/12/2003 00:00;;2004/02/09 17:35:19;2004/02/09 17:35:33;Administrateur
18291;9;25122004;25122004;Jour de Noel;Jour de Noel;;;;25/12/2004 00:00;;2004/02/09 17:35:19;2004/02/09 17:35:33;Administrateur
18392;9;29052003;29052003;Ascension;Ascension;;;;29/05/2003 00:00;;2004/02/09 17:35:19;2004/02/09 17:35:33;Administrateur
18493;9;31052004;31052004;Lundi de Pentecote;Lundi de Pentecote;;;;31/05/2004 00:00;;2004/02/09 17:35:19;2004/02/09 17:35:33;Administrateur
18594;10;1;Pol de l'eau;Police de l'eau;;;0;0;;;2004/02/09 17:35:19;2004/02/09 17:35:33;Administrateur
18695;10;2;Pol de la peche;Police de la peche;;;0;0;;;2004/02/09 17:35:19;2004/02/09 17:35:33;Administrateur
18796;10;3;Pol eau, peche;Police de l'eau et de la peche;;;0;0;;;2004/02/09 17:35:19;2004/02/09 17:35:33;Administrateur
18897;10;5;Autre;Autre...;;;0;0;;;2004/02/09 17:35:19;2004/05/03 15:20:49;an1
18998;11;ACT;Action;Action;;;;;;;2004/02/09 17:35:19;2004/02/09 17:35:33;Administrateur
19099;11;OBJ;Objectif;Objectif;;;;;;;2004/02/09 17:35:19;2004/02/09 17:35:33;Administrateur
191100;11;PRG;Programme;Programme;;;;;;;2004/02/09 17:35:19;2004/02/09 17:35:33;Administrateur
192101;12;JUG;JUG;Jugement;;;;;;;2004/02/09 17:35:19;2004/02/09 17:35:33;Administrateur
193102;12;ORDO;ORDO;Ordonnance penale;;;;;;;2004/02/09 17:35:19;2004/02/09 17:35:33;Administrateur
194103;12;TRANS;TRANS;Transaction;;;;;;;2004/02/09 17:35:19;2004/02/09 17:35:33;Administrateur
195104;13;J;Ref Doc Jur;Reference documentaire juridique;TRJ;999;0;0;;;2004/02/09 17:35:19;2004/02/09 17:35:33;Administrateur
196105;13;P;Doc Police;Document de Police;TDP;1;;;;;2004/02/09 17:35:19;2004/02/09 17:35:33;Administrateur
197106;13;T;Ref Doc Tech;Reference documentaire technique;TRT;999;0;0;;;2004/02/09 17:35:19;2004/02/09 17:35:33;Administrateur
198107;14;P01;Amende 1ere cl.;Amende 1ere classe;;;0;0;;;2004/02/09 17:35:19;2004/02/09 17:35:33;Administrateur
199108;14;P02;Amende 2eme cl.;Amende 2eme classe;;;0;0;;;2004/02/09 17:35:19;2004/02/09 17:35:33;Administrateur
200109;14;P03;Amende 3eme cl.;Amende 3eme classe;;;0;0;;;2004/02/09 17:35:19;2004/02/09 17:35:33;Administrateur
201110;14;P04;Amende 4eme cl.;Amende 4eme classe;;;0;0;;;2004/02/09 17:35:20;2004/02/09 17:35:33;Administrateur
202111;14;P05;Amende 5eme cl.;Amende 5eme classe;;;0;0;;;2004/02/09 17:35:20;2004/02/09 17:35:33;Administrateur
203112;14;P06;Amende 18 000 +;18 000 euros d'amende - Deux ans d'emprisonnement;;;0;0;;;2004/02/09 17:35:20;2004/02/09 17:35:33;Administrateur
204113;14;P07;Amende 18 000;18 000 euros d'amende;;;0;0;;;2004/02/09 17:35:20;2004/11/24 12:56:59;an1
205114;14;P08;Amende 12 000;12 000 euros d'amende;;;0;0;;;2004/02/09 17:35:20;2005/01/26 16:35:46;CEC_403
206115;14;P09;Amende 9 000;9 000 euros d'amende;;;0;0;;;2004/02/09 17:35:20;2005/01/26 16:36:02;CEC_403
207116;14;P10;Amende 4 500;4 500  euros d'amende;;;0;0;;;2004/02/09 17:35:20;2005/01/26 16:36:16;CEC_403
208117;14;P11;Amende 3 500;3 500 euros d'amende;;;0;0;;;2004/02/09 17:35:20;2005/01/26 16:36:30;CEC_403
209118;14;P12;Amende 22 500;22 500 euros d'amende;;;0;0;;;2004/02/09 17:35:20;2005/01/26 16:36:44;CEC_403
210119;15;11;ILE-DE-FRANCE;ILE-DE-FRANCE;;;;;;;2004/02/09 17:35:20;2007/10/29 11:54:36;INSEE
211120;15;21;CHAMPAGNE-ARDENN;CHAMPAGNE-ARDENNE;;;;;;;2004/02/09 17:35:20;2007/10/29 11:54:36;INSEE
212121;15;22;PICARDIE;PICARDIE;;;;;;;2004/02/09 17:35:20;2007/10/29 11:54:36;INSEE
213122;15;23;HAUTE-NORMANDIE;HAUTE-NORMANDIE;;;;;;;2004/02/09 17:35:20;2007/10/29 11:54:36;INSEE
